Red de conocimientos sobre prescripción popular - Colección de remedios caseros - ¿Hay algún autobús desde Songyuan a Tongliao? Perdí el tren y corrí a Tongliao ~ Gracias.

¿Hay algún autobús desde Songyuan a Tongliao? Perdí el tren y corrí a Tongliao ~ Gracias.

Songyuan envía autobuses directamente a Tongliao dos veces al día.

Tipo de tren Estación de origen Estación de origen Tiempo de conducción Estación de destino Hora de llegada Kilometraje Estación final Asiento duro Asiento blando Cama media blanda

2590/2591 Aire acondicionado General Express Songyuan Songyuan 06:00 Tongliao 09 :26 3 horas 26 minutos 345 Beijing 46-97 150

4316/4317 Aire acondicionado general express Changchun Songyuan 07:25 Tongliao 11:32 4 horas 14 minutos 345 Tongliao 46-97 150.

Número de tren: 2591/2590 (recorrido completo: 1329 km)

Nombre de la estación, hora de llegada, tiempo de conducción, tiempo de estacionamiento, kilometraje, asiento duro, cama dura, cama blanda.

1 2591/2590 Estación Songyuan 06: 00-0 km 0 yuanes, 0 yuanes, 0 yuanes.

2 2591/2590 Dabei 06:45 06:47 2 minutos 45 minutos 69 kilómetros 165438 92 yuanes, 65 yuanes, 0 yuanes.

3 2591/2590 Gan'an 07:21 07:23 2 minutos 1 hora 21 minutos 124 kilómetros 18 yuanes 72 yuanes 104 yuanes.

4 2591/2590 Tongliao 09:26 09:34 8 minutos 3 horas 26 minutos 345 kilómetros 46 yuanes 100 yuanes 150 yuanes.

5 2591/2590 Tarjeta Ganqi 10:20 10:22 2 minutos 4 horas 20 minutos 421 kilómetros 48 yuanes 97 yuanes 146 yuanes.

6 2591/2590 Zhangwu 11:04 11:06 2 minutos, 5 horas, 4 minutos, 487 kilómetros, 53 yuanes, 107 yuanes, 162 yuanes.

7 2591/2590 Jinzhou 13:44 13:54 10 minutos 7 horas 44 minutos 707 kilómetros 75 yuanes 149 yuanes 229 yuanes.

8 2591/2590 Huludao 14:27 14:30 3 minutos 8 horas 27 minutos 757 kilómetros 78 yuanes 156 yuanes 238 yuanes.

9 2591/2590 Xingcheng 14:46 14:48 2 minutos 8 horas 46 minutos 778 kilómetros 78 yuanes 156 yuanes 238 yuanes.

10 2591/2590 Suizhong 15:19 15:21 2 minutos 9 horas 19 minutos 826 kilómetros 85 yuanes 169 yuanes 262 yuanes.

11 2591/2590 Shanhaiguan 16:08 16 8 minutos 10 horas 8 minutos 891 kilómetros 88 yuanes 175 yuanes 2765438.

12 2591/2590 Qinhuangdao 16:30 16:33 3 minutos 10 horas 30 minutos 907 kilómetros 92 yuanes 181 yuanes 283 yuanes.

13 2591/2590 Changli 17:06 17:16 10 minutos 11 horas 6 minutos 957 kilómetros 96 yuanes 189 yuanes 294 yuanes.

14 2591/2590 Condado de Luan 17:43 17:53 10 minutos 11 horas 43 minutos 998 kilómetros 115 yuanes 224 yuanes 350 yuanes.

15 2591/2590 Tangshan 18:46 18:49 3 minutos 12 horas 46 minutos 1069 kilómetros 106 yuanes 208 yuanes 324 yuanes.

16 2591/2590 Tanggu 19:37 19:39 2 minutos 13 horas 37 minutos 1152 kilómetros 115 yuanes 224 yuanes 347.

17 2591/2590 Tianjin 20:12 20:18 6 minutos 14 horas 12 minutos 1192 kilómetros 115.

18 2591/2590 Tianjin Norte 20:26 20:32 6 minutos 14 horas 26 minutos 1196 kilómetros 115 yuanes 224 yuanes 347 yuanes.

19 2591/2590 Langfang 21:09 21:12 3 minutos 15 horas 9 minutos 1255 kilómetros 122 yuanes 237 yuanes 369 yuanes.

20 2591/2590 Huangcun 21:37 21:39 2 minutos 15 horas 37 minutos 1296 kilómetros 140 yuanes 272 yuanes 424 yuanes.

21 2591/2590 Terminal 22:10 de Beijing: 16 horas y 10 minutos, 1329 kilómetros, 126 yuanes, 245 yuanes y 381 yuanes.

Distancia: 1329 km, recorrido completo: 16 horas, 10 minutos.

Número de tren: 4317/4316 (distancia total: 494 kilómetros)

Nombre de la estación, hora de llegada, tiempo de conducción, tiempo de estacionamiento, kilometraje, asiento duro, cama dura, cama blanda.

1 4317/4316 Estación de salida de Changchun 05: 31-0 km 0 yuanes, 0 yuanes, 0 yuanes.

2 4317/4316 Nong'an 06:16:18 2 minutos 45 minutos 64 kilómetros 165438 92 yuanes, 65 yuanes, 0 yuanes.

3 4317/4316 Songyuan 07:18 07:25 7 minutos 1 hora 47 minutos 149 kilómetros 21 yuanes 75 yuanes 108 yuanes.

4 4317/4316 Changshantun 07:52 07:54 2 minutos 2 horas 21 minutos 188 kilómetros 26 yuanes 80 yuanes 117 yuanes.

5 4317/4316 Da'an Norte 08:18:24 6 minutos 2 horas 47 minutos 218 kilómetros 30 yuanes 84 yuanes 122 yuanes.

6 4317/4316 Gan'an 09:00 09:04 4 minutos 3 horas 29 minutos 273 kilómetros 37 yuanes 91 yuanes 134 yuanes.

7 4317/4316 Taipingchuan 10:10:12 2 minutos, 4 horas, 39 minutos, 373 kilómetros, 48 ​​yuanes, 102 yuanes, 153 yuanes.

Terminal 8 4317/4316 Tongliao 11:32: 6 horas y 1 minuto, 494 kilómetros, 64 yuanes, 128 yuanes y 196 yuanes.

Intervalo: 494 kilómetros, recorrido completo: 6 horas y 1 minuto.