Contribución de la escuela secundaria experimental Tieba de Nanchang
Clasificación ID de usuario Número de temas Número de calidad superior Tasa de tema Tasa de calidad superior Puntos de contribución
-------------------- --- ----------------------------------------
1 ____ Li Mengqian 96 4 2,88% 4,17% 1122,2
2 ゞ小宇吅84 6 2,52% 7,14% 1067,5
3 Sam灬志成76 3 2,28% 3,95% 804,2< /p >
4 Weier945 16 5 0,48% 31,25% 598,1
5 〃Уцёミ玥5 4 0,15% 80,00% 595,2
6 尛街达53 2 1,59% 3,77 % 539.3
7 Lágrimas de lágrimas 41 2 1.23% 4.88% 467.8
8 ★°keke≈ 4 3 0.12% 75.00% 417.1
9 La experimentación es estúpida Bao 18 3 0,54% 16,67% 415,3
10 Ratón Duduo 17 3 0,51% 17,65% 403,1
11 Xiangdaofeng 13 3 0,39% 23,08% 363,5
15 243832762 4 2 0.12% 50.00% 249.5
16 Weier Tianxia 6 2 0.18% 33.33% 237.8
17 Xiaoguo___ 22 0 0.66% 0.00 % 175.3
18 ⑤囡囡13 1 0.39% 7.69% 172.7
19 xchstc 12 1 0.36% 8.33% 163.6
20 Changmin es mi hermano22 0 0.66% 0.00% 159.7
21 Amor China 11 1 0,33% 9,09% 158,5
22 Still灬kun丶22 0 0,66% 0,00% 157,0
23 _微ル1 1 0,03% 100,00% 148.0
p>
24 crstly Chiba Blue 1 1 0.03% 100.00% 147.3
25 Vivivae 1 1 0.03% 100.00% 147.3
26 Me Weicheng 18 0 0.54% 0.00% 145.0
27 Han Gahuan 9 1 0.27% 11.11% 142.6
28 Wu Tongwt 17 0 0.51% 0.00% 139.7
29 Cerdo bajo el árbol de los deseos 8 1 0.24% 12.50% 139.1
30 Chen_Sheng_Wu_Guang→ 7 1 0.21% 14.29% 137.9
31 Lic__ 7 1 0.21% 14.29% 136.8
32尛____Niña 2 1 0.06 % 50.00% 136.0
33 Marshmallow_Yang 2 1 0.06% 50.00% 133.5
34 £Lingshu 6 1 0.18% 16.67% 129.5
35 ゞ小fat吅6 1 0,18% 16,67% 128,7
36 夲宬综合2 1 0,06% 50,00% 125,0
37 聁哳僋児2 1 0,06% 50,00% 125,0
38 sycanghai 2 1 0,06% 50,00% 124,0
39 Ceremonia conmemorativa ゜2 1 0,06% 50,00% 122,5
40 ぁ灔ぃ2 1 0,06% 50,00% 121,5
41 Lu_ Zero One 2 1 0.06% 50.00% 121.0
42 Li___ 16 0 0.48% 0.00% 120.7
43 ¿Es lo suficientemente histérico? /p>
44 Fierce Si Yi_ 17 0 0.51% 0.00% 118.3
45 389031066 16 0 0.48% 0.00% 113.7
46 Bing___sugar 15 0 0.45% 0.00% 109.0
47 R丶ckyi 13 0 0.39% 0.00% 106.3
48 HYyangHY 14 0 0.42% 0.00%
106.0
49 _Luo Luo Hui11 0 0.33% 0.00% 93.0
50 Yue Xiaomianmian12 0 0.36% 0.00% 84.3
51 cielo _Elopement 10 0 0.30% 0.00% 80.3
52 ___s1 Nian también queda vacío 11 0 0.33% 0.00% 79.7
53 Wen Youzi 9 0 0.27% 0.00% 70.0
54 ·Duan Yulin· 9 0 0,27% 0,00% 67,3
55 511594276 9 0 0,27% 0,00% 66,7
56 ′「小梅9 0 0,27% 0,00% 65,0
57 Bendanfeng 9 0 0,27% 0,00% 63,7
58 ゞ曺阳吅9 0 0,27% 0,00% 63,0
59 Desprecio_puro 8 0 0,24% 0,00% 62,3
60 wwangxueyi 8 0 0.24% 0.00% 59.3
61 Pequeño mono DIY 8 0 0.24% 0.00% 59.0
62 Jugar Solo jugar 8 0 0.24% 0.00% 57.0
63 Círculo de hongos grandes 8 0 0,24% 0,00% 56,7
64 裗洐⒈ge霜6 0 0,18% 0,00% 56,7
65 Experimento Sun Yao 7 0 0,21% 0,00% 54,0
66 luozenghao110 7 0 0.21% 0.00% 52.7
67 Wu Chenghong 7 0 0.21% 0.00% 52.3
68 Miv Xiaoxiao 7 0 0.21% 0.00% 50.7
69 No me mires丶7 0 0.21% 0.00% 49.7
70 ⒃Shuangshuang 7 0 0.21% 0.00% 49.3
71 ℡№﹎yan児7 0 0,21% 0,00% 49,3
72 Osmium_Sheep 6 0 0,18% 0,00% 45,3
73 Hacer trampa Sí 6 0 0,18% 0,00% 44,7
<p>74 Zhenggang Men_ 6 0 0.18% 0.00% 44.3
75 Kai___K 6 0 0.18% 0.00% 44.0
76 ┈Pipi 6 0 0.18% 0.00% 44.0
77 W_izai6 0 0.18% 0.00% 44.0
78 Cabeza de calabaza enmascarada つ6 0 0.18% 0.00% 43.7
79 く Automotivado° 6 0 0.18% 0.00% 43.7
80 小西ぅ6 0 0.18% 0.00% 42.7
81 lizimi6 0 0.18% 0.00% 42.3
82 Adi 6 0 0.18% 0.00% 42.0
83 Aprecia el presente nosotros 6 0 0.18% 0.00% 42.0
84 6361060 6 0 0.18% 0.00% 40.7
85 Recogió la flor de hibisco 6 0 0.18% 0.00% 40,3
86 Paloma Escarlata 5 0 0,15% 0,00% 37,3
87 Nc尰houzai 5 0 0,15% 0,00% 37,3
88 Zhangzhang__ 5 0 0,15% 0,00 % 37.0
89 Yi·Zan 5 0 0.15% 0.00% 36.3
90 Sandía linda 5 0 0.15 % 0.00% 36.3
91 139708abcd 5 0 0.15 % 0,00% 36,0
92 Yi Tingyu 5 0 0,15% 0,00% 35,7
93 esay__ Xiaose 4 0 0,12% 0,00% 35,7
94 Círculo de Nanchang 4 0 0.12% 0.00% 35.7
95 ﹎槧王5 0 0.15% 0.00% 35.7
96 灬ぁ伟5 0 0.15% 0.00% 35.0
97 bàD佟5 0 0,15% 0,00% 35,0
98 Dong Dong5 0 0,15% 0,00% 35,0
>
99 _M丶c 5 0 0.15% 0.00% 34.0
100 Guoqi Guozi 5 0 0.15% 0.00% 34.0
Tiempo de generación 2010-11-28 08:07 : 24