Red de conocimientos sobre prescripción popular - Como perder peso - Clasificaciones y puntuaciones de universidades médicas

Clasificaciones y puntuaciones de universidades médicas

Las siguientes clasificaciones de la Universidad de Medicina de China 2015 están ordenadas. El segundo número es la clasificación de la escuela entre todas las universidades del país.

Clasificación médica Clasificación nacional Nombre de la escuela Región Puntuación total Investigación Talento Formación Reputación

1 31 Peking Union Medical College Beijing 67,58 68,23 66,67 68,87

2 79 Capital Medical University Beijing 63,93 64,438+0 64,52 60,66

3 101 Universidad de Medicina China de Beijing Beijing 63,31 62,4638+0 64,6

4 103 Universidad Médica de Harbin Heilongjiang 63,25 62,49 64,23 62,38+04

5 104 Universidad Médica del Sur de Guangdong 63,23 62,7 64,36 60,49

6 107 Universidad Médica de Nanjing Jiangsu 63,19 62,78 64,24 60,33

7 114 Universidad Médica de China Liaoning 63,04 62,3 64,38 60,33

8 121 Universidad Médica de Tianjin Tianjin 62,91 61,37 64,05 64,27

9 125 Universidad Farmacéutica de China Jiangsu 62,81 61,36 63,85 64,27

10 126 Universidad Médica de Chongqing Chongqing 62,8 61,87 63,86 61,97

11 136 Universidad de Medicina Tradicional China de Guangzhou Guangdong 62,59 61,09 63,55 64,55

12 137 Universidad de Medicina Tradicional China de Shanghai Shanghai 62,57 61,8 63,86 60,16

13 162 Universidad Médica de Hebei Hebei 62,28 60,76 63,83 61,81

14 168 Universidad Médica de Anhui Anhui 62,24 61,08 63,43 61,81

15 168 Universidad de Medicina Tradicional China de Tianjin Tianjin 62,24 61,18 63,72 60,16

16 184 Universidad Médica de Wenzhou Zhejiang 62,13 61,47 63,18 60,33

17 191 Universidad de Medicina Tradicional China de Nanjing Jiangsu 62,08 60,81 63,73 60,16

18 197 Universidad de Medicina Tradicional China de Chengdu Sichuan 62,01 60,83 63,56 38+ 06.

19 206 Universidad Médica de Dalian, Liaoning 61,97 60,54 63,36 61,81

20 217 Universidad Farmacéutica de Shenyang, Liaoning 61,94 60,5 63,7 60,438+06

21 221 Universidad Médica de Guangzhou , Guangdong 61,91 60,9963 1660,33

22 227 Universidad Médica de Guangxi Guangxi 61,87 60,3 63,36 61,81

23 233 Universidad de Medicina Tradicional China de Heilongjiang Heilongjiang 61,83 60,56 63,47 60

24 233 Universidad Médica de Xinjiang Universidad Xinjiang 61,83 60,6 63,38 60,438+06

25 239 Universidad Médica de Shanxi Shanxi 61,81 60,5 63,44 60,438+06

26 243 Universidad de Medicina Tradicional China de Hunan Hunan 61,8 60,68 63,23 60,38+06

27 248 Facultad de Medicina de Guiyang Guizhou 61,78 60,35 63,12 61,81.

28 253 Universidad Médica de Fujian Fujian 61,77 60,5 63,34 60,38+06

29 264 Universidad de Medicina Tradicional China de Shandong Shandong 61,74 60,42 63,37 6338+06

30 268 Universidad Médica Changchun Zhong Jilin 61.7360 29 63.11.61.64

31 276 Universidad de Medicina Tradicional China de Zhejiang Zhejiang 61.7 60.5 63 438+08 60.6438+06

32 284 Universidad de Chino Tradicional de Henan. Medicina Henan 61,67 60,14 63,09 61,81

33 290 Universidad de Medicina Tradicional China de Liaoning, Liaoning 61.6660. 6438+08 60.438+06

34 290 Universidad Médica de Kunming, Yunnan 61.6660. 63.11.61.

35 293 Universidad Médica de Ningxia Ningxia 61,65 60,5 63,07 60,438+06

36 306 Universidad de Medicina Tradicional China de Hubei Hubei 61,1 60,23 63,26 638+06

37 313 Universidad Médica Guangxi Zhong Guangxi 61,59 60,06 63,02 66438+0,64

38 313 Universidad Médica de Mongolia Interior Mongolia Interior 61,59 60,02 63,05 61,64

39 318 Facultad de Medicina de Xuzhou Jiangsu 61,58 60,42 63,05 60

40 329 Universidad de Medicina Tradicional China de Fujian 61 5560 6438+0 63 . 42 345 Facultad de Medicina de Guangdong Guangdong 61,51 60,31 6360

43 349Universidad de Medicina Tradicional China de Anhui Anhui61,5 60,2 63,03 60,16

44 349Universidad de Medicina Tradicional China de Jiangxi Jiangxi61,5 60,27 63,4438+0 60

45 370 Universidad Farmacéutica de Guangdong Guangdong 61,46 60,19 62,97 60,6438+06

46 370 Facultad de Medicina de Xinxiang Henan 61,46 60,12 63,07 60

47 370 Facultad de Medicina de Liaoning Liaoning 61,46 60,13 63,06 60

48 376 Facultad de Medicina Zunyi Guizhou 61,45 60,12 63,04 60

49 376 Facultad de Medicina Shandong Weifang 61,45 60,09 63,07 60

50 384 Facultad de Medicina Taishan Shandong 61,44 60,15 62,99 60

51 392 Binzhou Medical College Shandong 61,43 60,13 62,98 60

52 392 Wannan Medical College Anhui 61,43 60,08 63,04 60

53 410 Gansu College de Medicina Tradicional China Gansu 61,41 60,1 62,98 60

54 414 Facultad de Medicina de Anhui Bengbu 61,4 60,03 63,02 60

55 422 Facultad de Medicina Tradicional China de Yunnan Yunnan 61,39 60,05438+0,63 60

56 422 Facultad de Medicina Tradicional China de Shaanxi Shaanxi 61,39 60,05 62,98 60

57 432 Facultad de Medicina de Shenyang Liaoning 61,38 60,03 62,93 6638+06

58 432 Facultad de Medicina de Hainan Hainan 61,38 60,05 62,91 60,16

59 441 Jining Medical College Shandong 61,37 60,04 62,94 60

60 441 Hebei Northern University Hebei 61,37 60,04 62,94 60

61 441 Guiyang College of Traditional Medicina China Guizhou 61,37 60 62,99 60

62 456 Facultad de Medicina Tradicional China de Shanxi Shanxi 61,36 60,08 62,89 60

63 472 Facultad de Medicina de Guilin Guangxi61,35 60,438+0 62,94 60

64 472 Facultad de Medicina de Chengde Hebei 665 438+0,35 60,438+0 62,92 60

65 472 Facultad de Medicina de Mudanjiang Heilongjiang 61,35 60,06 62,89 60

66 482 Facultad de Medicina de Gannan Jiangxi 61,34 60,03 9 60

67 495 Facultad de Medicina de Changzhi Shanxi 61,33 60 62,9 60

68 495 Facultad de Medicina de Qiqihar Heilongjiang 61,33 60,02 62,89 60

69 516 Facultad de Medicina de Shaanxi Xi'an 61,23 60,03 62,49 60,66

70 52

4Colegio de Medicina del Norte de Sichuan Sichuan 61,19 60,1 62,49 60

71 588 Colegio de Medicina de Hubei Hubei 61,14 60,03 62,46 60

72 617 Colegio de Medicina para Nacionalidades de Youjiang Guangxi 61,13 60,438+0,62 . >

73 680 Facultad de Medicina del Tíbet Tíbet 60,12 60,25 60,03 60

74 682 Facultad de Medicina Tradicional China de Hebei Hebei 60,04 60 60,09 60

75 683 Facultad de Medicina de Chengdu Sichuan 60,03 60,07 60.05438+0 60

76 683 Facultad de Medicina de Jilin Jilin 60.03 60.03 60.03 60.03 60.03 60