Directorio de clasificación de marcas 2021
Categoría|Clasificación|
| 1 | Materias primas químicas, preparados químicos, reactivos químicos, cosméticos, fragancias y aceites esenciales|
Categoría 2 |Pigmentos, pinturas, barnices, inhibidores de oxidación y protectores de madera|
|Categoría 3 |Detergentes, productos de limpieza y productos de cuidado|
|Clase 4|Combustibles, gas, petróleo, combustible para iluminación, velas|
|Clase 5|Medicamentos, suministros médicos y atención sanitaria productos|
|Categoría 6|Materiales metálicos, aleaciones metálicas y productos metálicos industriales|
|Categoría 7|Maquinaria, vehículos y equipos agrícolas|
Categoría 8 |Herramientas de mano, cuchillos, hojas y tijeras|
|Categoría 9 |Instrumentos científicos, hardware, sistemas operativos y software|
|Clase 10|Dispositivos médicos, Anteojos quirúrgicos instrumentos, suplementos orales |
| Clase 11 | Lámparas, aparatos de calefacción, generación de vapor y alumbrado |
| Vehículos, barcos, aviones y trenes | p>|Clase 13|Armas y Municiones|
|Clase 14 |Joyas, Relojes y Joyería|
|Clase 15 |Instrumentos Musicales, Equipos de Audio y Discos|
|Clasificación 16 |Papelería, impresos y artículos de oficina|
|Clase 17|Materiales de caucho, materiales plásticos, productos semiacabados y materiales de embalaje|
|Categoría 18 |Marroquinería, bolsos, carteras y sillas de montar|
| Clase 19|Materiales de construcción no metálicos, piedra, cerámica, vidrio|
|Categoría 20 |Muebles, accesorios para el hogar, cocina utensilios y útiles diarios |
|Categoría 21 |Utensilios para el hogar y la cocina, cepillos y útiles para elaborar sal|
Categoría 22 |Cuerdas, cables y redes
Categoría 23 |Textiles, hilados, gasas y tejidos textiles|
|Categoría 24 |Ropa, ropa de cama, manteles y cortinas|
|Categoría 25 |Ropa, zapatos, gorros, corbatas y bufandas |
|Categoría 26 |Botones, crochet, artículos de costura y calzado|
Categoría 27 |Alfombras, tapetes, tapetes y papeles pintados|
|Categoría 28 | Juguetes, juegos, material deportivo, juegos de estrategia|
|Categoría 29 |Carne, pescado, aves, huevos, verduras y frutas|
|Café, té, azúcar, arroz , harina, pan|
|Categoría 31 |Derivados del tabaco, bebidas no alcohólicas, cerveza, zumos y bebidas|
|Categoría 32 |Alcohol, sidra y bebidas |
Categoría 33 |Bebidas Alcohólicas|
Categoría 34 |Productos del Tabaco|
|Categoría 35 |Publicidad, Información Empresarial, Gestión Empresarial e Investigación Empresarial|
|Clase 36|Seguros, Finanzas, Bienes Raíces|
Clase 37 |Construcción, Reparación e Instalación|
Clase 38 |Servicios de Comunicaciones, Medios y Redes|
|Clase 39 |Transporte, almacenamiento, viajes, embalaje y envío|
|Clase 40|Procesamiento de materiales y maquinaria para procesamiento|
|Clase 41| y actividades deportivas|
|Categoría 42 |Investigación científica, servicios técnicos, diseño y servicios de propiedad intelectual|
|Categoría 43|Restauración, alojamiento y alojamiento temporal |
|Categoría 44|Atención médica, belleza, agricultura, silvicultura y pesca, horticultura y paisajismo|
|Categoría 45|Organizaciones jurídicas, de protección de la seguridad, de servicios sociales y de bienestar|