¿Otro terremoto de magnitud 8 en Hefei?

Engañando a la gente

Estos son los datos del terremoto de los últimos días: (La última línea es el terremoto de Feidong)

Fecha hora latitud longitud profundidad magnitud tipo valor de magnitud tipo de evento referencia nombre del lugar

Condado de Wenchuan, prefectura autónoma tibetana y qiang de Aba, provincia de Sichuan

2009-04-08 14:57:45.9 39,4 77,67 ms 3,1 eq Condado de Bachu, ciudad de Kashgar, autonomía uygur de Xinjiang Región.

Condado de Qingchuan, ciudad de Guangyuan, provincia de Sichuan

2009-04-08 10:30:52.8 35.2 81.35 ms 3.0 eq Condado de Ritu, prefectura de Ali, región autónoma del Tíbet.

2009-04-07 23:49:51 432 48 105,065 ml 0,9 eq Sichuan Qingchuan.

2009-04-07 23:46:54.1 23.85 99.26 6 ml 1.7 equivalente Yunnan Yongde

2009-04-07 23:26:18 632 27 104.80 10ml 1.6 eq. Sichuan Pingwu.

Guangdong Xinfengjiang

2009-04-07 22:37:04.1 25.26 107.006 ml 0.3 equivalente Guangxi Tian'e

2009-04-07 22: 10 :14,9 32,37 104,95 5 ml 1,1 eq Qingchuan, Sichuan.

2009-04-07 21:48:19.4 31.02 103.28 10 ml 0.9 equivalente Sichuan Wenchuan.

2009-04-07 21:46:1.9 equivalente Xinjiang Kuqa

2009-04-07 21:40:35.3 33.54 107.127 ml 0.9 equivalente Shaanxi Chenggu

2009-04-07 21:36:16 632 58 105,309 ml 1,1 eq Sichuan Qingchuan.

2009-04-07 21:29:49.7-6.70 129.65 96 MB 5.4 eq Banda Mar.

2009-04-07 21:23:53.2 31.77 104.20 12ml 1.9 eq Beichuan, Sichuan.

2009-04-07 21:18:06.0 31,86 104,15 5ml 2,5 eq Beichuan, Sichuan.

Shaanxi Ningqiang

2009-04-07 20:57:27.0 37,96 82+0,7 metros 2,2 equivalente Xinjiang Minfeng

2009-04-07 20 :53 :33,7 31,57 104,28 11 ml 1,5 eq Condado de Anxian, Sichuan.

2009-04-07 20:26:47.1.31.62 102,84 5ml 1,9 eq Condado de Li, Sichuan.

2009-04-07 20:08:10.8 46.09 90.36 11ml 1.2 eq Qinghe, Xinjiang.

2009-04-07 20:06:35.1 32.04 104.53 18ml 2.9 eq Beichuan, Sichuan.

2009-04-07 19:47:01.5 24.30 117.93 17 ml2.0 eq Fujian Zhangpu

2009-04-07 19:30:55.5 30.94 103.43 6ml 1.1 eq Sichuan Wenchuan .

2009-04-07 19:25:37.2 47.44 88.89 7ml 1.3 eq Xinjiang Fuhai

2009-04-07 19:14:10.9 38.55 106.10 13ml 1.5 eq Ningxia Yinchuan.

2009-04-07 19:01:07.5 31.14 103.47 5ml 1.2 eq Wenchuan, Sichuan.

2009-04-07 19:00:23.5 31.30 103.29 5ml 1.4 eq Wenchuan, Sichuan.

Ningxia Yinchuan 18:58:20.7 38.53 106.118ml 3.0 eq

2009-04-07 18:57:33.1 38.53 106.11 8ml 2.7 eqNingxia Yinchuan

2009 -04-07 18:37:40.5 40.18 104.809 ml 3.4 eq Mongolia Interior Alxa Zuoqi

2009-04-07 18:24:50.3 25.65 112.93 10ml 1.3 eq Hunan Chenzhou.

2009-04-07 18:20:29.3 26.15 107.63 10ml 1.8 eq Duyun, Guizhou.

2009-04-07 18:14:36.6 43.02 87.38 8ml 1.7 eq Xinjiang Urumqi

2009-04-07 18:12:10.4 31.1.1.103.35 5ml 0.9 eq Wenchuan , Sichuan.

2009-04-07 18:05:04.0 23.89 99.50 10 ml 1.8 equivalente Yunnan Yongde

2009-04-07 17:45:17.9 42.08 80.806 ml 1.9 equivalente Ciudad de la Bahía de Xinjiang

2009-04-07 17:42:25.0 32.58 105.30 12ml 1 eq Qingchuan, Sichuan.

2009-04-07 17:32:30.8 34.23 93.25 4 ml 2.7 equivalente Qinghai Zhiduo

Italia 5.5 mbar equivalente

2009-04-07 17: 12:27,4 32,15 104,56 5 ml 1,7 eq Sichuan Pingwu.

2009-04-07 17:12:02.0 20.41 109.39 9 metros 2.5 equivalente Golfo de Beibu

2009-04-07 16:56:29.3 31.86 104.16 14ml 3.0 eq Beichuan, Sichuan .

2009-04-07 16:44:51.7 31.96 104.25 5ml 1.9 eq Beichuan, Sichuan.

Xinjiang Toli

Ningxia Guyuan

2009-04-07 16:23:18 536 37 106,42 11ml2.4 eq Ningxia Guyuan

.

2009-04-07 15:54:37.9 31.19 103.58 3ml 1.8 eq Dujiangyan, Sichuan.

2009-04-07 15:37:39.3 25.26 106.96 6 ml 0.9 eq Guizhou Luodian

2009-04-07 15:33:21.0 29.42 104.95 5 ml 1.4 eq Sichuan Zigong .

2009-04-07 15:27:59.8 31.30 103.42 5ml 1.6 eq Wenchuan, Sichuan.

2009-04-07 15:07:42.3 31.77 104.305ml 2.2 eq Condado de Anxian, Sichuan.

2009-04-07 14:57:56.3 31.07 103.29 10ml 1.7 eq Wenchuan, Sichuan.

Sichuan Qingchuan

Sichuan Wenchuan 6 ml 2,8 equivalentes

14:12:58.6 32,42 105,63 10 ml 1,2 equivalentes Sichuan Guangyuan

2009 -04-07 13:56:29.9 31.1.103.345ml 1,7 eq Wenchuan, Sichuan.

Xinjiang Aheqi 1,5 equivalente

2009-04-07 13:38:05.6 32,58 105,31,5 ml 1,8 eq Sichuan Qingchuan.

2009-04-07 13:36:29.6 23.76 14.61.9 ml 0.4 equivalente Guangdong Xinfengjiang

2009-04-07 13:28:56.1 29.07 92.128ml 1.7 eq Qusong oculto .

Qusong tibetano

2009-04-07 13:27:37.7 31.83 104.37 5ml 2.0 eq Beichuan, Sichuan.

2009-04-07 13:17:39.7 23.76 16.616 ml 0.6 equivalente Guangdong Xinfengjiang

2009-04-07 13:15:24.5 23.76 16.5438+04.61.8 ml 0.3 equivalente Guangdong Xinfengjiang

2009-04-07 13:14:45.9 32.63 105.29 5ml 1.1 eq Sichuan Qingchuan.

2009-04-07 13:12:07.0 24.61 99.96 13 ml 3.3 equivalente Yunnan Fengqing

2009-04-07 13:08:31.1.32 79 105.57 4ml 1.8 eqShaanxi. Ningqiang

2009-04-07 12:26:02.8 32.79 105.67 9 ml 0.9 equivalente Shaanxi Ningqiang

Mil Islas

2009-04-07 12:00 :46,6 31,22 103,60 5 ml 1,3 eq Dujiangyan, Sichuan.

2009-04-07 11:37:53.2 32.19 104.63 15 ml 1.5 eq Sichuan Pingwu

2009-04-07 11:19:11.8 31.68 104.46 5ml 2.4 eq Sichuan Anxian .

2009-04-07 11:09:12.9 39 75.829ml 1.8 eq Xinjiang Shufu

2009-04-07 11:07:22.3 26.89 104.11.5ml 2.3 eq Guizhou Wei Ning

2009-04-07 10:50:16.6 23.63 16.5438+04.63 7 ml 0.1 equivalente Guangdong Xinfengjiang

2009-04-07 10:40:33.9 23.77 114.62 8ml 0.6 eq Guangdong Xinfengjiang

2009-04-07 10:40:28.1 23.75 114.606 ml 0.7 eq Guangdong Xinfengjiang

10:18:51.6 29.07 92.11.8 ml 2.2 Equivalente

2009-04-07 09:44:13.8 31.03 103.24 14 ml2.9 eq Wenchuan, Sichuan.

2009-04-07 09:36:50 432 42 105 .

2009-04-07 09:21:08.5 40.35 76.89 6ml 1.9 eq Xinjiang Artush

2009-04-07 08:51:48.2 47.87 121.68 6ml 1.9 eq Mongolia Interior Zhalantun.

2009-04-07 08:46:34.4 23.76 114.61.8 ml 0.8 equivalente Guangdong Xinfengjiang

2009-04-07 08:46:13.8 31.48 103.34 5ml 2.3 eq Condado de Li , Sichuan.

2009-04-07 08:27:46.3 31.10 103.30 10ml 1.4 eq Wenchuan, Sichuan.

2009-04-07 08:23:13 032 03104 .

Xinjiang Artush

2009-04-07 07:41:1 30.55 102.80 9ml 1.1 eq Sichuan Baoxing

2009-04-07 07:37:00.2 37,90 99,59 6 ml 1,6 equivalente té tributo Qinghai

2009-04-07 07:21:09.5 31,06 103,26 5 ml 0,5 eq Wenchuan, Sichuan.

2009-04-07 07:16:20.5 31.05 103.23 8ml 0.7 eq Wenchuan, Sichuan.

Italia 5,4 mbar equivalente

2009-04-07 07:12:52.1 32.57 105.33 10ml 1.2 eq Sichuan Qingchuan.

2009-04-07 07:07:14.2 31.26 103.47 5ml 1.2 eq Wenchuan, Sichuan.

2009-04-07 07:05:14.9 32.20 104.68 5ml 1.0 eq Sichuan Pingwu.

2009-04-07 06:23:30.5 32.34 104.95 13 ml 2.4 equivalente Sichuan Pingwu

2009-04-07 06:05:24.1 29.02 92.18 9ml 1 eq Tibet Ze Cuando

2009-04-07 06:03:51.3 31.96 100.97 5ml 1.5 eq Seda de Sichuan.

2009-04-07 05:53:51.4 23.85 100.23 5ml 1.2 eq Yunnan Linxiang.

2009-04-07 05:51:01.3 23,75 114,607 ml 0,1 eq Guangdong Xinfengjiang.

Yunnan Yongde

2009-04-07 05:32:55.3 28.38 104.89 5ml 2.1 eq Sichuan Changning.

2009-04-07 05:31:01.8 31,30 103,56 11,2 eq Wenchuan, Sichuan.

Yunnan Yongde

2009-04-07 05:19:55.8 31.12 103.17 5ml 0.9 eq Sichuan Wenchuan.

2009-04-07 05:12:38.0 32.32 104.91.12ml 1.9 eq Sichuan Pingwu.

2009-04-07 04:59:46.5 24.90 122.22 6ml 3.9 eq Aguas de Yilan, Provincia de Taiwán.

2009-04-07 04:58:59.2 31.02 103.39 3ml 0.4 eq Wenchuan, Sichuan.

2009-04-07 04:52:09.0 23.85 99.28 6 ml 2.4 equivalente Yunnan Yongde

2009-04-07 04:44:59.2 25.18 106.73 6 ml 0.3 equivalente Guizhou Luodian .

2009-04-07 04:33:14.4 28.34 104.88 5ml 2.1 eq Sichuan Changning.

2009-04-07 04:30:08.8 28.28 103.84 5ml 0.8 eq Yunnan Yongshan

2009-04-07 04:22:43.1.31.28 103.41.8 eq Sichuan Wenchuan.

Xinjiang Jimunai

2009-04-07 04:16:02.6 23.76 114.62 8ml 0.4 equivalente Guangdong Xinfengjiang

2009-04-07 04 :12:42.0 31,28 103,41,4 eq Wenchuan, Sichuan.

Tibet Zedang

2009-04-07 04:09:01.8 39.53 75.96 10ml 2.5 equivalente Xinjiang Shufu

2009-04-07 04:01:57.9 31,84 104,30 15ml 1,6 eq Sichuan Beichuan.

2009-04-07 03:57:27.7 38.52 120.33 4 ml 2.7 eq Bohai

2009-04-07 03:34:29.4 31.54 104.00 9ml 1.3 eq Sichuan Mianzhu.

2009-04-07 03:31:01.3 31,36 103,34 5ml 1 eq Wenchuan, Sichuan.

2009-04-07 03:26:15.4 23.76 14.61.10 ml 0,7 equivalente Guangdong Xinfengjiang

Condado de Wudu, provincia de Gansu

2009-04-07 03:15:33,9 28,32 104,87 5 ml 1,8 eq Condado de Gong, Sichuan.

2009-04-07 03:02:06.0 31,68 104,23 5ml 1,3 eq Condado de Anxian, Sichuan.

2009-04-07 03:01:24.8 32.62 105.39 10ml 0.8 eq Sichuan Qingchuan

2009-04-07 02:47:24.6 32.51 105.09 10ml 2.5 eq Sichuan Qingchuan.

2009-04-07 02:43:23.9 30,94 103,41,8 ml 0,4 eq Wenchuan, Sichuan.

2009-04-07 02:40:55.6 23.76 114.6 10 ml 0.0 equivalente Guangdong Xinfengjiang

2009-04-07 02:33:03.6 32.86 105.57 8 ml 0.7 equivalente Shaanxi Ning Qiang

2009-04-07 02:27:46.7 46.14 90.43 10 ml 1.9 eq Xinjiang Qinghe

2009-04-07 02:20:54.9 31.85 104.17 2ml 1.7 eq Sichuan Beichuan .

2009-04-07 02:19:30.4 30.96 103.37 5ml 0.6 eq Wenchuan, Sichuan.

2009-04-07 02:14:31.6 27.41.102.72 3ml 1,3 eq Sichuan Butuo.

2009-04-07 02:10:14.3 31.03 103.32 13 ml 0.9 equivalente Sichuan Wenchuan.

Tibet Cuona

2009-04-07 01:48:52.8 24.70 121.64 6ml 2.6 eq Yilan, Provincia de Taiwán.

2009-04-07 01:32:49.3 28,32 104,85 14 ml2.0 eq Condado de Gong, Sichuan.

2009-04-07 01:26:28.8 32.33 104.96 15ml 1.8 eq Sichuan Pingwu.

2009-04-07 01:24:58.3 30.98 103.20 16ml 1.3 eq Wenchuan, Sichuan.

2009-04-07 01:23:04.2 31.04 103.35 5ml 1.1 eq Wenchuan, Sichuan.

2009-04-07 01:22:11.3 32,55 105,24 12 ml 0,6 equivalente Sichuan Qingchuan.

Xinjiang Hejing

2009-04-07 01:02:18.5 29.78 90.36 9ml 1.4 eq Tibet Damxung

2009-04-07 01:01 :05.9 31,49 103,95 8 ml 1,3 eq Sichuan Shifang.

2009-04-07 00:57:14.5 31,70 104,225 ml 0,8 equivalente Sichuan Anxian.

2009-04-07 00:55:07.1 23,76 114,60 6ml 1 eq Guangdong Xinfengjiang.

2009-04-07 00:54:50.0 30.91.103.31.17 ml 0,9 equivalente Sichuan Wenchuan.

Tibet Damxung

2009-04-07 00:21:09.9 39.56 75.78 7ml 0.9 equivalente Xinjiang Shufu

2009-04-07 00:15:38.3 31,28 103,42 5 ml 1,4 eq Wenchuan, Sichuan.

2009-04-07 00:15:29.7 25.27 106.99 8ml 0.8 eq Guizhou Luodian.

2009-04-07 00:14:41 039 05 92.139ml 2.7 equivalente Xinjiang Ruoqiang

2009-04-07 00:13:07.6 32.52 105.24 10ml 1.0 eq Qingchuan. , Sichuan.

2009-04-07 00:01:55.8 23.76 114.60 8 ml 0.6 equivalente Guangdong Xinfengjiang

Amianto Sichuan 29.22 102.28 11 ml 0.7 equivalente

2009 -04 -06 23:40:49.5 31.38 103.649ml 1.2 eq Sichuan Wenchuan

2009-04-06 23:39:11.9 31.19 103.661.6 eq Sichuan Dujiangyan.

2009-04-06 23:36:56.7 39.57 75.75 10ml 1.2 equivalente Xinjiang Shufu

2009-04-06 23:36:06 639 . Xinjiang Shufu

2009-04-06 23:33:26.5 39.64 75.88 7ml 1.2 eq Xinjiang Artush.

2009-04-06 23:30:22.9 29.20 102.32 14 ml 0.5 eq amianto de Sichuan

2009-04-06 23:22:53.7 31.05 103.35 6ml 0.8 eq Sichuan Wenchuan.

2009-04-06 23:19:34.5 32.58 105.30 10 ml 2.2 equivalente Sichuan Qingchuan

2009-04-06 23:09:56.1 39.57 75.84 8 ml 0.8 equivalente Xinjiang Shu Fu

Xinjiang Artush

2009-04-06 22:49:34.6 39.51 76.26 13ml 1.8 eq Xinjiang Shufu.

2009-04-06 22:46:23.7 31.05103.31.5ml 0.5 eq Wenchuan, Sichuan.

2009-04-06 22:46:19.9 39.56 75.80 9ml 1.9 eq Xinjiang Shufu

2009-04-06 22:44:00.5 31.47 103.92 11ml 1.4 eq Sichuan Shifang.

Xinjiang Artush

2009-04-06 22:42:54.7 39.43 75.82 8ml 1.4 eq Xinjiang Shufu

2009-04-06 22:42:23.4 39,40 75,83 8ml 1,3 eq Xinjiang Shufu

2009-04-06 22:40:11.9 39,61 75,88 1ml 1,8 eq Xinjiang Artush.

2009-04-06 22:37:37.239 42 75.89 9ml 1.4 eq Xinjiang Shufu

2009-04-06 22:35:59.8 39.42 75.82 10ml 1.3 eq Xinjiang.

2009-04-06 22:34:59.6 39.43 75.83 7ml 1.4 eqXinjiang Shufu

2009-04-06 22:33:04 232 . Sichuan.

2009-04-06 22:31:18.3 31.19 103.535ml 1.0 eq Wenchuan, Sichuan.

2009-04-06 22:29:41.2 39.52 75.76 4ml 3.3 eq Xinjiang Shufu

2009-04-06 22:29:40.1 39.68 75.85 1 1ml 2.9 eq Xinjiang Atush.

2009-04-06 22:27:26.2 39.57 75.82 4ml 3.1 Adjunto a Xinjiang

2009-04-06 22:27:20.3 23.76 114.61.8 ml 0.5 equivalente Guangdong Xinfeng Jiang

2009-04-06 22:25:46.239 54 76,25 10 ml 1,7 eq Sinkiang.

2009-04-06 22:24:59.239 43 75,5438+0,5 ml 1,4 eq Xinjiang Shufu.

2009-04-06 22:23:59.6 39.54 75.75 7 ml 2.0 equivalente Xinjiang Shufu

Ciudad de Artushi, Xinjiang

Condado de Feidong, provincia de Anhui