Red de conocimientos sobre prescripción popular - Conocimientos de oftalmología - Contenido aproximado de agua y composición nutricional de los alimentos de uso común

Contenido aproximado de agua y composición nutricional de los alimentos de uso común

Lista de nutrientes alimentarios comunes (nutrientes por 100 gramos de alimento)

Tipo de alimento Nombre del alimento Energía total (kcal) Proteínas (g) Grasas (g) Carbohidratos (g)

Arroz, alimento básico 116 2,6 0,3 25,9

Bollos al vapor 221 7 1,1 47

Pan 312 8,3 5,1 58,6

Fideos 284 8,3 0,7 61,9

Palitos de masa frita 386 6,9 17,6 51

Gachas 46 1,1 0,3 9,9

Carne y cerdo (grasa y magra) 395 13,2 37 2,4

Cerdo (magro) 143 20,3 6,2 1,5

Vacuno (magro) 106 20,2 2,3 1,2

Vacuno de soja 246 31,4 11,9 3,2

Cordero (magro) 118 20,5 3,9 0,2

Muslos de pollo 181 16 13 0

Alitas de pollo 194 17,4 11,8 4,6

Pechuga de pollo 133 19,4 5 2,5

Huevos Huevos 147 12,8 10,1 1,4

Albúmina de huevo 60 11,6 0,1 3,1

Huevo de pato 180 12,6 13 3,1

Huevo de ganso 196 11,1 15,6 2,8

Agua, mar Productos pescado 113 16,6 5,2 0

Camarones 83 16,6 1,5 0,8

Leche y productos lácteos 54 3 3,2 3,4

Yogur 72 2,5 2,7 9,3

Queso 328 25,7 23,5 3,5

Frijoles y derivados, tofu 81 8,1 3,7 4,2

Leche de soja 14 1,8 0,7 1,1

Verduras, pepinos 15 0,8 0,2 2,9

Tomates 19 0,9 0,2 4

Repollo 17 1,5 0,1 3,2

Lechuga 15 1,4 0,4 ​​2,1

Champiñones 20 2,7 0,1 4,1

Zanahoria 40 1,2 0,2 ​​9,5

Patata 76 2 0,2 ​​17,2

Berenjena 21 1,1 0,2 4,9

Fruta Manzana 52 0,2 ​​0,2 ​​13,5

p>

Pera 44 0,4 ​​0,2 13,3

Naranja 51 0,7 0,2 11,9

Sandía 25 0,6 0,1 5,8

Plátano 91 1,4 0,2 22

Melocotón 48 0,9 0,1 12,2

Uva 43 0,5 0,2 10,3

Kiwi 56 0,8 0,6 14,5

Albaricoque 36 0,9 0,1 9,1

Aceite de cocina Aceite comestible 899 0 99,9 0

Calorías Proteínas Carbohidratos Grasas

(Kcal) (g) (g) (g)

Carne/Pescado

Solomillo superior 180 30 0 6

Ternera 190 29 0 5

Magro de ternera 171 28 0 16

Pechuga de pollo sin piel 165 31 0 4

Pechuga de pavo sin piel 135 30 0 1

Cerdo tierno 164 28 0 5

Salmón 184 27 0 7

Platija140 27 0 3

Atún 116 25 0 1

Hara 88 17 2 1

Camarones 99 21 0 1

Venado 158 30 0 3

p>

Rosbif 50 8 2 1

Jamón 145 21 2 6

Pierna de cordero 191 28 0 8

Cerdo ahumado 86 11 1 4

Granos

Avena (1 bol) 145 6 25 2

Alimentos integrales 110 3 24 1

Pan integral (1 pieza ) 69 3 13 1

Tortita pequeña (1 pieza) 128 26 20 2

Tarta de canción (1 pieza) 127 5 25 1

Pastel de mermelada (1 pieza) 170 6 35 2

Arroz blanco (1 bol) 205 4 44 0

Arroz negro (1 bol) 216 5 45 1

Macarrones (1 bowl) 197 7 40 1

Fideos (1 bowl) 197 7 40 1

Galletas Graham (5 piezas) 89 2 14 3

Snacks integrales ( 1 pieza) 103 3 23 1

Alimento básico: 300 gramos (generalmente se refiere a cereales, incluyendo arroz, harina, sorgo, maíz, etc.)

Verduras: 500 gramos ( Incluyendo todas las verduras del mercado, la parte que se ha sacado de la olla tras comprarse en casa)

Frutas: 400 gramos (todo tipo de frutas, generalmente son mejores las que tienen mayor contenido en agua)

Carne magra: 125 gramos (las más habituales son cerdo, ternera, pollo, pero también oveja, conejo, pato, etc.)

También hay una web que es más fina que la anterior. arriba

/tool/yingyang/01/1/408.html

Productos de soja: 50 gramos (tofu, tofu rallado, leche de soja, tofu seco, etc.)

Huevos: 50 gramos (Un huevo es suficiente)

Aceite vegetal: 30 gramos (excluyendo la grasa consumida en la carne)