¿Qué película tiene la taquilla más alta del mundo en este momento?
La primera es <
La lista total de películas con una taquilla mundial de más de 200 millones
En total, la La serie Star Wars domina. No hay suspenso cuando ves Titanic solo. Primero, mira estas películas. ¿Cuántas de ellas has visto?
Ranking título de la película Año de producción Taquilla global Taquilla en EE. UU. Taquilla en el extranjero
1 Titanic/ Titanic 1997 $1,835,400,000 $600,788,188 $1,234,600,000
2 Harry Potter Harry Potter misterioso y la piedra filosofal 2001 $967.200.000 $317.575.550 $649.600.000
3 Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma 1999 $925.600.000 $431.088.297 $494.500.000
4 Jurassic Park / Jurassic Park 1993 $920.100.000 $357.067.947 $563.000.000
5 El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo 2001 $860,800,000 $313,240,158 $547,400,000
6 Día de la Independencia Día de la Independencia 1996 $813,200,000 $306,169,255 $507,000,000 Spider-Man 2002 $807,4 00,000 $403,706,375 $403,700,000 Star Wars 1977 $798,000,000 $460,998,007 $337,000,000
9 E.T. el Extraterrestre 1982 $772.000.000 $434.974.579 $337.000.000
10 El Rey León 1994 $771.900.000 $312.855.561 $459.000.000
11 Forrest Gump 1 994 $679.700.000 $329.694.499 $350.000.000
12 El sexto sentido 1999 $672.800.000 $293.506.292 $379.300.000
13 Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones 2002 $638.300.000 $302.105.585 $334.700.000
14 El mundo perdido: parque rassic 1997 $615.100.000 $229.086.679 $386.000.000
15 Hombres de negro 1997 $589.400.000 $250.690.539 $338.700.000
16 Misión: Imposible 2 2000 $565.400.000 $215.409.88
9 $350.000.000
17 Armageddon 1998 $554.600.000 $201.578.182 $353.000.000
18 Star Wars: Episodio V - El Imperio Contraataca 1980 $534.200.000 $290.475,0 67 00
19 Solo en casa 1990 $533,800,000 $285,761,243 $248,000,000
20 Monsters, Inc. 2001 $529,000,000 $255,873,250 $273,100,000
21 Fantasma El fin del amor/Fantasma 1990 $517,600, 000 $217,631,306 $300,000,000
22 Terminador 2: Día del Juicio 1991 $516,800,000 $204,843,345 $312,000,000
23 Aladdin 1992 $502,400,000 $217,350,219 $285,000,000
24 Tornado Storm/Twister 1996 $495,9 00.000 $241.721.524 $254.000.000
25 Indiana Jones y la última cruzada 1989 $494.800.000 $197.171.806 $297.600.000
26 Toy Story 2 1999 $485.800.000 $245.852.179 $240.000.000
27 Shrek 2001 $482.700.000 $267,66 5.011 $215.000.000
28 Salvando al soldado Ryan 1998 $481.600.000 $216.335.085 $265.300.000
29 Contraataque Jedi/Star Wars: Episodio VI - El retorno del Jedi 1983 $476.000.000 $309.306.177 $166.800.000
30 Tiburón 1975 $470.700.000 $261.225.440 $210.700.000
31 Impos 1996 $467.000.000 $180.981.886 $286.000.000
32 Fengyue Pretty Woman 1990 $463.400.000 $178.406.268 $285.000.000
33 Matrix 1999 $458.000.000 $171.479.930 $286.500.000
34 Gladiador 200 0 $457, 600.000 $187.683.805 $269.900.000
35 Tarzán 1999 $456.100.000 $171.091.819 $285.000.000
36 Pearl Harb
o 2001 $450,500,000 $198,542,554 $252,000,000
37 El exorcista 19 73 $441,100,000 $232,671,011 $208,400,000
39 Sr. Fat Mom / Mrs. Doubtfire 1993 ,200.000 $219.195.243 $221.000.000
40 La Momia Devuelve 2001 $430,000,000 $202,019,785 $228,000,000
41 Supervivencia en la isla desierta / Náufrago 2000 $427,200,000 $233,632,142 $193,600,000
42 Hombres de negro II 2002 $425,800, 000 $190.418.803 $235.400.000
43 Bailes con lobos 1990 $424.200.000 $184.208.848 $240.000.000
4 4 Leyenda de dioses y fantasmas / La Momia 1999 $413.800.000 $155.385.488 $258.400.000
45 Batman / Batman 1989 0,000 $251,188,924 $162,000,000
46 Hombre Lluvia / 1988 $412.800.000 $172.825.435 $240.000.000
47 Protección de flores El guardaespaldas 1992 $410.900.000 $121.945.720 $289.000.000
48 Lo que el viento se llevó 1939 $400.200,0 00 $198,655,278 $201,500,000
49 Robin Hood Robin Hood: Príncipe de los ladrones 1991 $390.500.000 $165.493.908 $225.000.000
50 Señales 2002 $387.800.000 $224.635.135 $162.000.000
51 Grasa 1978 00 $181,518,204 $206,200,000
52 En busca del Arca Perdida el Arca Perdida 1981 $383.900.000 $245.034.358 $141.500.000
53 La Bella y la Bestia 1991 $378.300.000 $171.233.238 $207.000.000
54 Godzilla 1998 $376.100,0 00 $136,314,294 $239,800,000
55 Edad de Hielo/Hielo Edad 2002 $374,400,000 $176,387,405 $198,000,000
56 100% Hombre/ Lo que las mujeres quieren 2000 $374,
100.000 $182.811.707 $191.300.000
57 El fugitivo 1993 $368.900.000 $183.875.760 $185.000.000
58 Parque Jurásico III 2001 $365,9 00.000 $181.171 ,875 $184.700.000
59 Verdaderas Mentiras Verdaderas 1994 $365.300.000 $146.282.411 $219.000.000
60 Duro de matar: Con venganza 1995 $365.000.000 $100.012.499 $265.000.000
61 Soy Mary loca/Algo pasa con Mary 1998 $364.500.000 $176.484.651 $188.000.000
62 La vida de un insecto 1998 $363.400.000 $162.798.565 $200.600.000
63 Notting Hill 1999 $363.100.000 $116.089.678 $247.000.000
64 Toy Story 1995 $361.500.000 ,796.233 $169.700.000
65 El planeta de los simios 2001 $359.300.000 $180.011.740 $179.300.000 p>
66 El nuevo Bob el listo y el tonto/Los Picapiedra 1994 $358.500.000 $130.531.208 $228.000.000
67 Dinosaurio 2000 $356.100.000 $137.748.063 $218.400.000
68 El mundo no es suficiente 1999 $354.800.000 $126.931.568 $227.800.000 p>
69 Apolo 13/Apolo 13 1995 $353.500.000 $172.071.312 $181.400.000
70 GoldenEye 1995 $353.400.000 $106.429.941 $247.000.000
71 Instinto Básico 19 92 $352,700,00 0 $117,727,224 $235,000,000
72 Quién mató a Roger Rabbit/ Quién engañó a Roger Rabbit 1988 $351.500.000 $156.452.370 $195.000.000
73 Regreso al futuro 1985 $350.600.000 $210.609.762 $140.000.000
74 Hannibal 2 001 $350.100.000 $165.092.056 $185.000.000
75 Impacto profundo 1998 $349.500.000 $140.464.664 $209.000.000
76 Velocidad 2 /
Hora punta 2 2001 $347.400.000 $226.164.286 $121.200.000
77 Pocahontas 1995 $347.200.000 $141.579.773 $205.600.000
78 Belleza americana 1999 $130,096,601 $226,200,000
79 El mañana nunca muere 1997 $346,600,000 $125,304,276 $221,300,000
80 Speed 1994 $345,600,000 $121,248,145 $224,300,000
81 Cómo el Grinch se robó la Navidad Cómo el Grinch se robó la Navidad 2000 $345,000,000 $260,044,825 $85,000,000
82 Top Gun 198 6 $344.800.000 $176.786.701 $168.000.000
83 La Máscara 1994 $343.900.000 $119.938.730 $224.000,0 00
84 El nuevo Batman es el invicto Batman Forever 1995 $336.500.000 $184.031.112 $152.500.000
85 La Roca 19 96 $335.900.000 $134.069.511 $201.800.000
86 Indiana Jones y el templo maldito 1984 $333.100.000 $179.870.271 $153.200.000
87 Regreso al futuro II 1989 $332.000.000 $118.450.002 $213.500.000
88 Conozca a los padres 2000 $330.400.000 $166,244,045 $164,200,000
89 Siete pecados capitales/Siete 1995 $330,100,000 $100,125,643 $230,000,000
90 La tormenta perfecta 2000 $328,700,000 $182,618,434 ,100,000
91 Cocodrilo Dundee 1986 $328,0 00,000 $174,803,506 $153,400,000
92 El jorobado de Notre Dame/ El jorobado de Notre Dame 1996 $325,700,000 $100,138,851 $225,600,000
93 La lista de Schindler 1993 $321,300,000 $96,065,768 $225, 200.000
94 101 Dálmatas/ 101 Dálmatas 1996 $320.700.000 $136.189.294 $184.500.000
95 Atracción fatal/Atracción fatal 1987 $320,
100.000 $156.645.693 $163.500.000
96 Arma letal 3 1992 $319.700.000 $144.731.527 $175.000.000
97 Policía de Beverly Hills 1984 $316,4 00.000 $234.760,4 78 $81,600,000
98 Air Force One 1997 $315,600,000 $172,956,409 $142,600,000
99 Lo mejor posible 1997 $314,200,000 $148,478,011 $165,700,000
100 Una mente maravillosa/Una mente maravillosa 2001 $312,100,000 $170,708,996 $141,400,000
Respuesta: Un internauta sin nombre en línea - Tongjinshi nació en el séptimo nivel 10-8 20:56
La evaluación se ha cerrado y actualmente hay 7 evaluaciones personales
Buena
100% (7) Malo
0% (0)
Comentarios sobre la mejor respuesta
Ranking desactualizado
Revisor: comparación - Nivel de prueba 1
El Señor de los Anillos ocupa el segundo lugar entre los tres
Revisor: Aprovecha el destino - Nivel de prueba 1
Bueno, considerando la cuestión de la moneda devaluación, debería ser Lo que el viento se llevó
Comentarista: trijif - Mago Nivel 5
Más>>
Respuesta de otros*** 4
001 Titanic
002 El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey
003 Harry Potter y la Piedra Filosofal
004 Star Wars: La La amenaza fantasma
005 Parque Jurásico 1
006 El señor de los anillos II: Las dos torres
007 Shrek II
008 Harry Potter y la Cámara Secreta
009 Buscando a Nemo
010 El Señor de los Anillos I: El Anillo
Respuesta: Di Leaf sin nombre - Mago Nivel 4 10 -8 20:54
El sonido de la música
Respuesta: Jennyhan - Aprendiz de magia Nivel 10-8 20:55
Título de la película clasificada Año de producción Global taquilla Taquilla en Estados Unidos Taquilla en el extranjero
1 Titanic/ Titanic 1997 $1,835,400,000 $600,788,188 $1,234,600,000
2 Harry Potter y la misteriosa piedra filosofal/ Harry Potter y la piedra filosofal 2001 $967,200,000 5.550 $649.600.000
3 Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma 1999 $925.600.000 $431.088.297 $494.500.000
4 Jurassic Park/Parque Jurásico 1993 $920.100.000 $357.067.947 $563.000.000
5 El Señor de los anillos : La Comunidad del Anillo 2001 $860.800.000 $313.240.158 $547.400.000
6 Día de la Independencia 1996
$813.200.000 $306.169.255 $507.000.000
7 Spider-Man 2002 $807.400.000 $403.706.375 $403.700.000
8 Star Wars 1977 $798.000.000 $460 7 $337.000.000
9 E.T. / E.T. el Extraterrestre 1982 $772.000.000 $434.974.579 $337.000.000
10 El Rey León 1994 $771.900.000 $312.855.561 $459.000.000
11 Forrest Gump/ Forrest Gump 1994 $679.700.000 9.694.499 $350.000.000
12 El sexto sentido 1999 $672.800.000 $293.506.292 $379.300.000
13 Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones 2002 $638.300.000 $302.105.585 $334.700.000 p>
14 El mundo perdido: Parque Jurásico 1997 $615.100.000 $229.086.679 $386.000.000
15 Hombres de negro 1997 $589.400.000 $250.690.539 $338.700.000
16 Misión: Imposible 2 2000 $565.400.000 $215.409.889 $350.000.000
17 Armageddon 1998 ,000 $201,578,182 $353,000,000
18 El imperio contraataca /Star Wars: Episodio V - El Imperio Contraataca 1980 $534.200.000 $290.475.067 $243.700.000
19 Solo en casa 1990 $533.800.000 $285.761.243 $248.000.000
20 Monsters, Inc. 2001 29.000.000 $255.873.250 $273.100.000
21 Fantasma 1990 $517,600,000 $217,631,306 $300,000,000
22 Terminator 2: El día del juicio 1991 $516,800,000 $204,843,345 $312,000,000
23 Aladdin/ Aladdin 1992 $502,400,000 $217,350,219 $285,000,000
24 Tornado 1996 $495.900.000 $241.721.524 $254.000.000
25 Indiana Jon
es y la última cruzada 1989 $494.800.000 $197.171.806 $297.600.000
26 Toy Story 2 1999 $485.800.000 $245.852.179 $240.000.000
27 Shrek/Sh rek 2001 $48 2,700,000 $267,665,011 $215,000,000
28 Ahorro Privado Ryan 1998 $481,600,000 $216,335,085 $265,300,000
29 Star Wars: Episodio VI - El regreso del Jedi 1983 $476,000,000 $309,306,177 $166,800,000
30 Dabai Jaws 1975 $470, 700.000 $261.225.440 $210.700.000
31 Misión : Imposible 1996 $467.000.000 $180.981.886 $286.000.000
32 Pretty Woman 1990 $463.400.000 $178.406.268 $285.000.000
33 The Matrix 1999 $458.000.000 $1 71.479.930 $286.500.000
34 Gladiador 2000 $457.600.000 $187.683.805 $269.900.000
35 Tarzán 1 999 $456.100.000 $171.091.819 $285.000.000
36 Pearl Harbor 2001 $450.500.000 $198.542.554 $252.000.000
37 Ocean's Eleven 2001 00.000 $183.417.150 $263.400.000
38 El exorcista 1973 $441.100.000 $232.671.011 $208.400.000
39 Sra. Doubtfire 1993 $440.200.000 $219.195.243 $221.000.000
40 El regreso de la momia 2001 00 $202.019.785 $228.000.000
41 Náufrago 2000 $427.200.000 $233.632.142 $193.600.000 p>
42 Hombres de Negro II 2002 $425.800.000 $190.418.803 $235.400.000
43 Bailando con Lobos 1990 $424.200.000 $184.208.848 $240.000.000
44 La Momia 1999 13.800.000 $155.385.488 $258.400.000
45
Batman/Batman 1989 $413.200.000 $251.188.924 $162.000.000
46 Rain Man/El guardaespaldas 1992 $ 410.900.000 $121.945.720 $289.000.000
48 Lo que el viento se llevó 1939 $400 ,200.000 $198.655.278 $201.500.000
49 Robin Hood: Príncipe de los ladrones 1991 $390.500.000 $165.493.908 $225.000.000
50 Tianzhao/Signs 2002 $387.800.000 $224.635.135 $162.000.000
51 Grease 1978 $387, 700.000 $181.518.204 $206.200.000
52 En busca del arca perdida 1981 $383.900.000 $245.034.358 $141.500.000
53 La Bella y la Bestia/La Bella y la Bestia 1991 $378.300.000 $171.233.238 $207.000.000
54 Godzilla 1998 ,000 $136,314,294 $239,800,000
55 Edad de Hielo 2002 $37 4.400.000 $176.387.405 $198.000.000
56 Hombres Cien Lo que Mujeres Quieren 2000 $374.100.000 $182.811.707 $191.300.000
57 El Fugitivo 1993 $368.900.000 $183.875 ,760 $185.000.000
58 Parque Jurásico 3 sic Park III 2001 $365.900.000 $181,171,875 $184,700,000 p>
59 Mentiras verdaderas 1994 $365,300,000 $146,282,411 $219,000,000
60 Duro de matar: Con venganza 1995 $365,000,000 $100,012,499 ,000,000
61 Soy Algo pasa con Mary 1998 $364,500,000 $176,484,651 $188,000,000
62 La vida de un bicho 1998 $363,400,000 $162,798,565 $200,600,000
63 La novia cien/Notting Hill 1999 $363,100,000 $116,089,678 7.000.000
64 Toy Story/Toy Story 1995 361.500.000 dólares $191.796.233 $169.700.000
p>
65 El planeta de los simios 2001 $359.300.000 $180.011.740 $179.300.000
66 Los Picapiedra 1994 $358.500.000 $130.531.208 $228.000.000
67 Dinosaurio 2000 $356, 100.000 $137.748.063 $218.400.000
68 El El mundo no es suficiente 1999 $354.800.000 $126.931.568 $227.800.000
69 Apolo 13 1995 $353.500.000 $172.071.312 $181.400.000
p>
70 Golden Eye 71 Quién engañó a Roger Rabbit 1988 $351.500.000 $156.452.370 $195.000.000
73 Regreso al futuro 1985 $350.600.000 $210.609.762 $140.000.000
74 Hannibal 2001 $350.100.000 $165.092.056 $185.000.000
75 Impacto profundo 1998 ,000 $140,464,664 $209,000,000
76 Hora punta 2 2001 $347.400.000 $226.164.286 $121.200.000
77 Pocahontas 1995 $347.200.000 $141.579.773 $205.600.000
78 Belleza americana/Belleza americana 1999 $130,096,601 $226,200,000
79 El mañana nunca muere 1997 $346,600,000 $125,304,276 $221.300.000
80 Speed 1994 $ 345.600.000 $121.248.145 $224.300.000
81 ¿Qué tal el Grinch? Cómo el Grinch se robó la Navidad 2000 $345.000.000 $260.044.825 $85.000.000
82 Top Gun 1986 $344,800,000 $ 176,786,701 $ 168,000,000
83 The Grinch Mask 1994 $ 343,900,000 $ 119,938,730 $ 224,000,000
84 Batman Forever 1995 $ 336,500,000 $ 184,031,112 $ 152,50
0,000
85 The Rock 1996 $335,900,000 $134,069,511 $201,800,000
86 Indiana Jones y el templo maldito 1984 $333,100,000 $179,870,271 $153,200, 000
87 Volver al Futuro II / Regreso al futuro II 1989 $332.000.000 $118.450.002 $213.500.000
88 Conoce a los padres 2000 $330.400.000 $166.244.045 $164.200.000
89 Siete 1 995 00 $100,125,643 $230,000,000
90 La tormenta perfecta 2000 $328.700.000 $182.618.434 $146.100.000
91 Cocodrilo Dundee 1986 $328.000.000 $174.803.506 $153.400.000
92 El jorobado de Notre Dame 1996 0,000 $100,138,851 $225,600,000
93 La lista de Schindler 1993 $321,300,000 $96,065,768 $225,200,000
94 101 Dálmatas 1996 $320.700.000 $ 136.189.294 $184.500.000
95 Atracción fatal / Atracción fatal 1987 $320.100.000 $156.645.693 $163.500.000
96 Arma letal 3 1992 $319.700.000 $144.731.527 $175.000.000
97 Miao Tan Chu Geng / Policía de Beverly Hills 1984 $316,400,000 $234,760,478 $81,600,000
98 Air Force One 1997 $315,600,000 $172,956,409 $142,600,000
99 Tan bueno como parece 19 97 $314.200.000 $148.478.011 $165.700.000 p>
1 00 Una mente maravillosa/Una mente maravillosa 2001 $312.100.000 $170.708.996 $141.400.000