Tasa de mortalidad por suicidio
Primero, de 1987 a 1995, las tasas de mortalidad por suicidio urbano fueron 9,80, 9,02, 9,30, 8,57, 9,05, 8,46, 6,72, 6,74 y 7,42 respectivamente, y las tasas de mortalidad por suicidio rural fueron 27,69, 17,49, 27,21, 22,46, 29,10. y 25,43 respectivamente, a juzgar por la tendencia de desarrollo, la mortalidad por suicidio en las zonas urbanas tiene una tendencia a la baja año tras año, mientras que en las zonas rurales fluctúa mucho y sigue siendo alta. Se puede ver en estas estadísticas que, en comparación con la comunidad internacional, la tasa de suicidio de la población urbana de mi país es baja, mientras que la tasa de suicidio de la población rural es alta. En segundo lugar, la tasa de mortalidad por suicidio en las zonas rurales es significativamente mayor que en las ciudades. De 1987 a 1995, la tasa de mortalidad por suicidio en las zonas rurales fue de 1,8 veces, 0,9 veces, 1,9 veces, 1,6 veces, 2,2 veces, 2,0 veces, 2,8 veces. , 3,0 veces y 2,2 veces el de las ciudades, respectivamente. Las zonas rurales van a la zaga de las urbanas en términos de entorno de salud social, entorno psicológico, calidad del matrimonio y la familia, civilización espiritual y calidad de vida familiar. Además, esto también está relacionado con los métodos de suicidio de los residentes urbanos y rurales, las condiciones del tratamiento médico en las zonas rurales, el estatus económico y social más bajo de los residentes rurales y el mecanismo de mediación social. En tercer lugar, desde la perspectiva de género, la tasa de mortalidad por suicidio de las mujeres es significativamente más alta que la de los hombres tanto en las zonas rurales como en las urbanas. De 1987 a 1995, las tasas de mortalidad por suicidio de las mujeres urbanas fueron 1,82, 1,32, 1,26, 1,12, 1,12. , 1,2, 1,21 y 1,1 respectivamente y 1,1 veces; las tasas de mortalidad por suicidio de las mujeres rurales durante el mismo período fueron 1,37, 1,32, 1,32, 1,1 y 1,1 veces respectivamente. Son 1,37 veces, 1,32 veces, 1,36 veces, 1,2L veces, 1,30 veces, 1,17 veces, 1,25 veces, 1,29 veces y 1,35 veces la de los hombres respectivamente. La brecha de género en la mortalidad por suicidio es ligeramente mayor en las zonas rurales que en las urbanas. Esta característica muestra que las mujeres no son tan buenas como los hombres en términos de calidad, capacidad de adaptación a factores externos adversos y capacidad de defensa. Las principales razones del suicidio femenino son las disputas amorosas y diversos conflictos internos dentro de la familia, mientras que los problemas financieros y legales son las principales razones del suicidio masculino. Ambos géneros se suicidan debido a conflictos interpersonales. Pero al entrar en la vejez, esta situación cambia y la tasa de suicidio de los hombres es mayor que la de las mujeres.
Además, según los datos de población proporcionados por la Encuesta de Población China de 1990, los datos estadísticos de los puntos de vigilancia de enfermedades de la Academia China de Ciencias de Medicina Preventiva de 1990 a 1994, y los informes de investigación sobre la "Carga Global de Enfermedades" de los organismos internacionales. organizaciones como el Banco Mundial y el Hospital Hualong de Beijing cada año El número de suicidios por cada 100.000 personas es/Article6/jkww/200707/23739.html
[1] Clasificación de la tasa de suicidio por países Recopilación total de datos de hombres y mujeres año
1 Lituania 70,1 14,0 40,2 2004
2 Bielorrusia 63,3 10,3 35,1 2003
3 Rusia 61,6 10,7 34,3 2004
4 Kazajstán 51,0 8,9 29,2 2003
5 Hungría 44,9 12,0 27,7 2003
6 Guyana 42,5 12,1 27,2 2003
7 Corea del Sur[2][3] {{N/A }}{{N/A}}26,1 2005
8 { Eslovenia 37,9 13,9 25,6 2004
9 { Letonia 42,9 8,5 24,3 2004
10 Japón 35,6 12,8 24,0 2004
11 Ucrania 43,0 7,3 23,8 2004
12 China[4] 20,4 24,7 22,5 1999
13 Sri Lanka{{N/A}} {{ N/A}}{{N/A}}21,6 1996
14 Bélgica 31,2 11,4 21,1 1997
15 Estonia 35,5 7,3 20,3 2005
16 Finlandia 31,7 9,4 20,3 2004
17 Croacia 30,2 9,8 19,6 2004
- Serbia 28,8 10,4 19,3 2002
- Hong Kong 25,2 12,4 18,6 2004
18 Francia 27,5 9,1 18,0 2003
18 Francia 27,5 9,1 18,0 9,1 18,0 2003
19 Suiza 23,7 11,3 17,4 2004
20 Austria 26,1 8,2 16,9 2005
21 Moldavia 29,3 5,2 16,7 2004
22 Polonia 27,9 4,6 15,9 2004
23 República Checa 25,9 5,7 15,5 2004
24 Uruguay 24,5 6,4 15,1 2001
25 Luxemburgo 21,9 7,4 14,6 2004
26 China[5] 13,0 14,8 13,9 1999
27 Dinamarca 19,2 8,1 13,6 2001
28 Cuba 20,3 6,2 16,7 2001
29 Moldavia 29,3 5,2 16,7 2004
28 Polonia 27,9 4,6 15,9 2004
23 República Checap>28 Cuba 20,3 6,6 13,5 2004 p>
29 Eslovaquia 23,6 3,6 13,3 2002
30 Seychelles{{N/A}}Seychelles{{N/A}13,2 1998
31 Suecia19,5 7,1 13,2 2002
32 Bulgaria19,7 6,7 13,0 2004
>
33 Alemania 19,7 6,6 13,0 2004
34 Trinidad y Tobago 20,9 4,9 12,8 2000
35 Rumania 21,5 4,0 12,5 2004
36 Surinam 17,8 6,4 12,1 2000
37 Islandia 17,7 6,2 12,0 2004
38 Nueva Zelanda 19,8 4,2 11,9 2000
39 Bosnia y Herzegovina 20,3 3,3 11,8 1991
40 Canadá 18,3 5,0 11,6 2002
41 Noruega 15,8 7,3 11,5 2004
42 Portugal 17,5 4,9 11,0 2003
43 Estados Unidos 17,9 4,2 11,0 2002
44 Australia 17,1 4,7 10,8 2003
45 India 12,8 8,0 10,5 2002
46 Chile 17,8 3,1 10,4 2003
47 Singapur 12,5 7,6 10,1 2003 p>
48 Irlanda 16,3 3,2 9,7 2005
49 Países Bajos 12,7 6,0 9,3 2004
50 Kirguistán 15,0 3,0 8,9 2004
51 Argentina 14,1 3,5 8,7 2003
52 Turkmenistán 14,1 3,5 8,7 2003 <
52 Turkmenistán 13,8 3,5 8,6 1998
53 España 12,6 3,9 8,2 2004
54 El Salvador 12,2 4,2 8,1 2003
55 Mauricio 12,7 3,6 8,1 2004
56 Zimbabwe 10,6 5,2 7,9 1990
57
57
58
581990
57 Tailandia 12,0 3,8 7,8 2002
58 Santa Lucía 10,4 5,0 7,7 2002
59 Belice 13,4 1,6 7,6 2001
60 Nicaragua 11,0 3,7 7,3 2003
61 Italia 11,4 3,1 7,1 2002
62 Reino Unido 10,8 3,3 7,0 2004
62 p>
63 Costa Rica 12,1 1,6 6,9 2004
64 Macedonia 9,5 4,0 6,8 2003
65 China[6] 6,7 6,6 6,7 1999
66 Panamá 11,1 1,4 6,3 2003
67 Israel 10,4 2,1 6,2 2003
- Puerto Rico 10,9 1,8 6,2 2002
68 Ecuador 8,6 3,7 6,1 2004
69 Malta 7,0 4,9 6,0 2004
70 Uzbekistán 8,1 3,0 5,5 2003
71 Colombia 8,2 2,4 5,3 1999
72 Venezuela 8,4 1,8 5,1 2002
73 Brasil 6,8 1,9 4,3 2002
74 Albania 4,7 3,3 4,0 2003
75 México 6,7
1,3 4,0 2003
76 Bahamas 6,0 1,3 3,6 2000
77 San Vicente y las Granadinas 6,8 0,0 3,4 2003
78 Grecia 5,2 1,2 3,2 2004
79 Bahrein 4,9 0,5 3,1 1988
80 Paraguay 4,5 1,6 3,1 2003
81 Tayikistán 2,9 2,3 2,6 2001
82 Georgia 3,4 1,1 2,2 2001 p>
83 Guatemala 3,4 0,9 2,1 2003
84 Filipinas 2,5 1,7 2,1 1993 <
85 Kuwait 2,5 1,4 2,0 2002
86 Armenia 3,2 0,5 1,8 2003
87 República Dominicana 2,9 0,6 1,8 2001
88 Azerbaiyán 1,8 0,5 1,1 2002
89 Perú 1,1 0,6 0,9 2000
90 Sao Tomé y Príncipe 0,0 1,8 0,9 1987
91 Barbados 1,4 0,0 0,7 2001
92 Irán 0,3 0,1 0,2 1991
93 Jamaica 0,3 0,0 0,1 1990
94 Siria 0,2 0,0 0,1 1985
95 Antigua y Barbuda 0,0 0,0 1995
96 Egipto 0,1 0,0 0,0 1987
97 Haití 0,0 0,0 0,0 2003
98 Honduras 0,0 0,0 0,0 1978
99 Jordania 0,0 0,0 0,0 1979
100 San Cristóbal y Nieves 0,0 0,0 0,0 0,0 1995
Universidad Tasa de suicidio estudiantil
Según estadísticas incompletas, entre 2001 y 2005, se produjeron un total de 281 suicidios de estudiantes universitarios en *** en todo el mundo, con 209 muertes. Hubo 72 personas que sobrevivieron y se suicidaron. la tasa de mortalidad fue del 74,4%. Según informes de los medios de comunicación, en 2005 se produjeron un total de 116 suicidios de estudiantes universitarios en casi 100 facultades y universidades de 23 provincias de todo el país, de los cuales 83 personas murieron.
Tasa de suicidios en China
Los resultados de una encuesta sobre las causas del suicidio resumida en noviembre de 2002 mostraron que entre las principales causas de muerte entre los residentes de todo el país entre 1995 y 1999, el suicidio ocupó el segundo lugar. En quinto lugar se encuentran la parálisis cerebral, la bronquitis, el enfisema crónico, el cáncer de hígado y la neumonía. El suicidio es la principal causa de muerte entre personas de 15 a 34 años. Los datos de la encuesta muestran que la tasa de suicidio promedio nacional es de 23/100.000 y el número de muertes por suicidio por año es de 287.000. En todo el país, las muertes por suicidio representan el 3,6% de todas las muertes y el 19% del total de muertes en la población correspondiente. La tasa de suicidio entre las mujeres es un 25% más alta que la de los hombres. La tasa de suicidio en las zonas rurales es tres veces mayor que en las zonas rurales. El suicidio se ha convertido en un problema urgente en el ámbito de la salud pública en mi país ****.
Tasa mundial de suicidios
La tasa media internacional de suicidios es de sólo 10 por 100.000.
Según un informe del China Youth Daily del 4 de septiembre de 2005, China tiene una de las tasas de suicidio más altas del mundo, ¡con 13 personas que se suicidan por cada 100.000 personas! ¡Y la tasa media internacional de suicidio es sólo de 10 por 100.000 personas! ¡La tasa de suicidios de China es 2,3 veces la tasa de suicidios internacional!