Red de conocimientos sobre prescripción popular - Conocimiento de las drogas - ¿Cuáles son las acciones farmacéuticas en las acciones de Hong Kong?

¿Cuáles son las acciones farmacéuticas en las acciones de Hong Kong?

Todas las acciones farmacéuticas en las acciones de Hong Kong

Nombre del código Precio de cierre del último día Arriba o abajo () Relación P/E Relación de dividendos Número de acciones por lote Número de acciones por lote Cantidad requerida

00140 Sanyuan Group 0,150 0,000 0,00 53,57 0,00 5.000 750

00182 China Wind Power 0,161 0,009 5,59 5,86 0,00 10.000 1.790

00199 Dexiang Real Estate 0,038 0,002 5,26 0,00 0,00 30.000 1.260

00239 Aceite de flor blanca 0,790 0,050 6,33 6,09 17,26 2.500 2.225

00340 Minería China 0,200 0,002 1,00 5,08 0,00 2.000

00399 Tecnología Biofarmacéutica del Lejano Oriente 0,340 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000 6.800

00455 Yunnan Industrial Holdings 0,450 0,010 2,22 0,00 0,00 2.000 860

00570 Rongshan Internacional Internacional 0,390 0,000. 00 38,61 1,28 2.000 780

00587 Biofarmacéuticos Huahan 0,455 0,005 1,10 2,80 0,00 4.000 1.860

00673 China Health Holdings 0,210 0,000 0 ,00 0,00 0,00 3.000 630

00690 Liankang Biotechnology Group 0,039 2,56 1,46 0,00 2.000 74

00719 Shandong Xinhua Pharmaceutical Co., Ltd. 0,960 0,030 3,13 12,38 3,43 2.000 2.040

00858 Jingyou Pharmaceutical 1,970 0,000 0,00 0,00 0,00 10.000 19.700

00874 Guangzhou Pharmaceutical Co., Ltd. 1,880 0,170 9,04 4,56 6,88 2.000 4.440

00897 Wai Yuen Tong 0,134 0,000 0,00 2,57 0,00 6.000 804

00899 Recursos de Asia 0,430 0,030 8 8,64 0,00 10.000 3.700

01093 China Farmacéutica 1,950 0,03 0 1,54 6,38 2,53 2.000 4.020

01149 Bozhi International Pharmaceutical 0,360 0,000 0,00 1,76 0,00 4.000 1.440

01164 Farmacéutica 0,178 0,003 1,69 5,35 0,00 5.000 860

01177 China Biopharma 1,090 0,060 5,51 10,39 5,83 4.000 3.880

01180 Huicai Holdings 0,029 0,000 0,00 0,00 0,00 2.000 58

01889 Wuyi Industria farmacéutica 0,720 0,010 1,39 3,82 5,63 2.500 1.750

02327 Biomedicina Jihua 0,133 0,000 0,00 4,33 7,52 6.000 798

02348 Dongrui Farmacéutica 0,680 0,010 1,47 4,79 7,83 4.000 2.800

02877 Sunway Farmacéutica 3.630 0,220 6,06 5,72 11,25 1.000 4.070

028 98 Longfa Farmacéutica 0,370 0,000 0,00 0,00 0,00 10.000 3.700

03933 United Laboratories 1,680 0,040 2,38 3,58 9,88 2.000 3.520

08019 Zhongyuanwei Biofarmacéutica 0,0 66 0,005 7,58 7,62 0,00 5.000

08049 Jilin Changlong Farmacéutica 0,192 0,000 0,00 7,68 0,00 4.000 768

08058 Luoxin Pharmaceutical 2,220 0,190 8,56 8,9 0 1,13 2.000 3, 680

08069 Tecnología Tongrentang 4,880 0,110 2,25 5,41 9,14 ,000 5,100

08080 Norte Estrategia Asia 0,450 0,080 17,78 0,00 0,00 2.000 580

08120 China Farmacéutica 0,048 0,000 0,00 0,00 0,00 4.000 192

08151 Esencia Biotecnología 0,128 0,000 0,00 6,77 0,00 4.000 512

08197 Siberian Tiger Pharmaceutical 0,100 0 ,005 5,00 15,83 0,00 10.000 900

08221 Li's Pharmaceutical Co., Ltd. 0,375 0,000 0,00 12,06 2,13 5.000 1.875 8225 Tecnología farmacéutica Co., Ltd de Wanquan 0,495 0,135 27,27 72,00 0,00 5,00 0 1, 125

08231 Fudan Zhangjiang 0,250 0,000 0,00 0,00 0,00 4.000 1.000

08247 Zhongsheng Beijing Enterprises Biotecnología 1. 650 0,100 6,06 7,68 6,51 2.000 3.700

08247 p>

08250 Quesi Medical 0,075 0,002 2,67 0,00 0,00 20.000 1.420

08329 Neptune Interlon 0,740 0,000 0,00 0,00 0,00 10.000 7.400 > 02005 Lijun Internacional 0.450 0,010 2,22 6,05 3,48 5.000 2.350

00963 Biotecnología Bloomage 0,890 0,000 0,00 6,01 0,00 2.500 2.225