Red de conocimientos sobre prescripción popular - Conocimiento del confinamiento - En el desarrollo de Baidu Maps para Android, se utiliza un método similar a MKOfflineMap getOfflineCityList() para obtener la lista de ciudades.

En el desarrollo de Baidu Maps para Android, se utiliza un método similar a MKOfflineMap getOfflineCityList() para obtener la lista de ciudades.

De provincia a ciudad, de ciudad a distrito, parece que no existe una API correspondiente en Android, pero se puede implementar a través de la interfaz de JavaScript, de la siguiente manera:

No hace falta decir que puede obtener la lista sin una interfaz.

Las ciudades deben tomar las siguientes medidas según la provincia:

Utilice HttpGet de Android y otros métodos (los métodos de red están disponibles en línea) para acceder a la siguiente interfaz:

/?qt = sub _ area _ list amp código de área = 15 amp; nivel = 1 amp; from=mapapi

(El parámetro más importante es el código de área, que se presenta a continuación. Aquí 15 representa la provincia de Hubei).

De esta forma, puedes obtener los datos JSON de la ciudad correspondiente a una provincia, como por ejemplo:

{ " content ": { " area_code ": 15, " area_name": " Provincia de Hubei", " area_type": 1, "geo: "" 1251368. 3637618.83, 3637618.83 ", "sub": [{ "area_code": 122, "area_name": " 1 | 12790258.19, 35312512790258.19, 3531251.99 | 12790258.65438 3752866.81 | 12487547.34, 3752866.81 "}, {"area_code": 157, "area_name": "Jing zhou", "área _ tipo ".3524596.7112494843.30, 3524596.71 | 12494843.30, 3524596.71 " } , { "código de área": ​​26544. "geo": "1 | 123470.59, 3662.438 04470.59, 38962.89 | 1470.59, 3862.89"} "area_type": 2, "GEO": "1 | 124921654383539172.5112791485.39, 51 | 12791485.39, 3539172.51"}, {"Área_ código ": 364383509660.50 | 12807522.82, 3509660.50 "}, { "area_code": 362, "area_name": "Ciudad de Xianning", "area_type": 2, "GEO": "65438. 3466736.4612723962.99, 3466736.46 | 12723962.99, 3466736.46 "}, {" código_área ": 371, " nombre_área ": " GEO: " " 12621469.703518605.09 | .7 7, 3518605.09 "}, {"código_área":1293, "nombre_área":".

"GEO": "1 | 12553498.42, 3525947.4312553498.42, 3525947.43 | 12553498.42, 3525947.43"}, { "código_área": ​​1713, "nombre_área 3565272.67 | 9, 356 5272.67 "}, {"código_área": ​​2734, "nombre_área": "Shennongjia Forest District", "area_type": 2, "geo": 3687772.6212299516.08, 3687772.62 |p>

Analice este JSON y obtendrá la ciudad de la provincia.

3. Si está disponible en la región, deberá obtenerse a través del mercado. El método de llamada específico es el mismo que el de la interfaz de acceso al mercado, excepto que el código de área entrante es diferente. (El área se puede obtener pasando el código de área de la ciudad)

El código de área es el código de ciudad correspondiente a Baidu Maps, que se puede encontrar en el sitio web de desarrollo de Baidu Maps.

Si no puede encontrarlo, también puede buscar a continuación:

Mcid es el siguiente: areaUID=

China|1

Anhui|23

Fujian|16

Gansu|6

Guangdong|7

Guangxi|17

Guizhou|24

Hainan|21

Hebei|25

Heilongjiang|2

Henan|30

Hubei|15

Hunan|26

Jiangsu|18

Jiangxi|31

Jilin|9

Liaoning|19

Mongolia Interior|22

Ningxia|20

Qinghai|11

Shandong|8

Shanxi|10

Shaanxi|27

Sichuan|32

Xinjiang|12

Tíbet|13

Yunnan|28

Zhejiang|29

Pekín|131

Tianjin|332

Shijiazhuang|150

Tangshan|265

Qinhuangdao|148

Handan|151

Xingtai|266

Baoding|307

Zhangjiakou|264

Chengde|207

Cangzhou|149

Langfang|191

Hengshui|208

Taiyuan|176

Datong|355

Yangquan|357

Changzhi|356

Jincheng|290

Shuozhou|237

Jinzhong|238

Yuncheng|328

Xinzhou|367

Linfen|368

Lüliang|327

Hohhot|321

Baotou|229

Wuhai|123

Chifeng|297

Tongliao 64

Ordos|283

Hulunbuir|61

Bayannur|169

Ulanqab|168

Liga Xing'an | 62

Liga Xilingol|63

Liga Alxa|230

Shenyang|58

Dalian|167

Anshan|320

Fushun|184

Benxi|227

Dandong|282

Jinzhou|166

Yingkou|281

Fuxin|59

Liaoyang|351

Panjin|228

Tieling|60

Chaoyang|280

Huludao|319

Changchun|53

Ciudad de Jilin|55

Siping|56

Liaoyuan|183

Tonghua|165

Baishan|57

Songyuan|52

Baicheng|51

Prefectura autónoma coreana de Yanbian|54

Harbin|48

Qiqihar|41

Jixi|46

Hegang |43

Shuangyashan|45

Daqing|50

Yichun|40

Jiamusi|42

Siete Taihe|47

Mudanjiang|49

Heihe|39

Suihua|44

Daxinganling|38

Shanghái|289

Nanjing|315

Wuxi|317

Xuzhou|316

Changzhou|348

Suzhou|224

Nantong

161

Lianyungang|347

Huaian|162

Yancheng|223

Yangzhou|346

Zhenjiang| 160

Taizhou|276

Suqian|277

Hangzhou|179

Ningbo 180

Wenzhou|178

Jiaxing|334

Huzhou|294

Shaoxing|293

Jinhua|333

Quzhou|243

Zhoushan|245

Taizhou|244

Lishui|292

Hefei|127

Wuhu 129

Bengbu|126

Huainan|250

Ma'anshan|358

Huaibei|253

Tongling| 337

Anqing|130

Huangshan|252

Chuzhou|189

Fuyang|128

Suzhou| 370

Chaohu|251

Lu'an|298

Bozhou|188

Chizhou|299

Xuancheng| 190

Fuzhou 300

Xiamen|194

Putian|195

Sanming|254

Quanzhou |134

Zhangzhou|255

Nanping|133

Longyan|193

Ningde|192

Nanchang |163

Jingdezhen|225

Pingxiang|350

Jiujiang|349

Xinyu|164

Yingtan | 279

Ganzhou|365

Ji'an|318

Yichun|278

Fuzhou|226

Shangrao| 364

Jinan|288

Qingdao|236

Zibo|354

Zaozhuang|172

Dongying| 174

Yantai|326

Weifang|287

Jining|286

Taian|325

Weihai| 175

Rizhao|173

Laiwu|124

Linyi|234

Texas|372

Liaocheng|366

Binzhou|235

Heze|353

Zhengzhou|268

Kaifeng|210

Luoyang 153

Pingdingshan|213

Anyang|267

Hebi|215

Xinxiang|152

Jiaozuo|211

Puyang|209

Xuchang|155

Luohe|344

Sanmenxia|212

Nanyang|309

Shangqiu|154

Xinyang|214

Zhoukou|308

Zhumadian|269

Wuhan|218

Huangshi|311

Shiyan|216

Yichang|270

Xiangfan|156

Ezhou|122

Jingmen|217

Xiaogan|310

Jingzhou|157

Huanggang|271

Xianning|362

Suizhou 371

Prefectura autónoma de Enshi Tujia y Miao|373

Xiantao 1713

Qianjiang|1293

Tianmen|2654

Área forestal de Shennongjia|2734<

/p>

Changsha|158

Zhuzhou|222

Xiangtan|313

Hengyang|159

Shaoyang|273

Yueyang|220

Changde|219

Zhangjiajie|312

Yiyang|272

Chenzhou|275

Yongzhou|314

Huaihua|363

Loudi|221

Prefectura autónoma de Xiangxi Tujia y Miao|274

Cantón|257

Shaoguan|137

Shenzhen|340

Zhuhai|140

Shantou|303

Foshan|138

Jiangmen|302

Zhanjiang|198

Maoming|139

Zhaoqing|338

Huizhou 301

Meizhou|141

Shantou|339

Heyuan|200

Yangjiang|199

Qingyuan |197

Dongguan|119

Zhongshan|187

Chaozhou|201

Jieyang|259

Yunfu |258

Nanning 261

Liuzhou|305

Guilin 142

Wuzhou|304

Beihai| 295

Fangchenggang|204

Qinzhou|145

Guigang|341

Yulin|361

Baise| 203

Hezhou|260

Hechi|143

Invitado|202

Chongzuo|144

Haikou| 125

Sanya|121

Wuzhishan|1644

Qionghai|2358

Danzhou|1215

Wenchang| 2758

Wanning|1216

Dongfang|2634

Ding'an|1214

Tunchang|1641

Chengmai|2757

Lingao|2033

Región Autónoma de Baisha Li|2359

Región Autónoma de Changjiang Li|1642

Ledong Li|2032

Autonomía Lingshui Li y Miao|1643

Autonomía Baoting Li y Miao|1217

Autonomía Qiongzhong Li y Miao|2031

Chongqing 132

Chengdu|75

Zigong|78

Panzhihua|81

Luzhou|331

Deyang| 74

Mianyang|240

Guangyuan|329

Suining|330

Neijiang|248

Leshan| 79

Nanchong|291

Meishan|77

Yibin|186

Guang'an|241

Dazhou|369

Ya'an|76

Bazhong|239

Ziyang|242

Prefectura autónoma tibetana y qiang de Aba|185

Prefectura autónoma tibetana de Garze|73

Prefectura autónoma de Liangshan Yi|80

Guiyang|146

Liupanshui|147

Zunyi| 262

Anshun|263

Región de Tongren|205

Prefectura autónoma de Qianxinan Buyi y Miao|343

Bijie Región|206

p>

Prefectura autónoma de Qiandongnan Miao y Dong|342

Prefectura autónoma de Qiannan Buyi y Miao|306

Kunming|104

Qujing|249

Yuxi|10

6

Baoshan 112

Zhaotong|336

Lijiang 114

Lincang 110

Wei Chu|105

Prefectura autónoma de Honghe Hani y Yi|107

Prefectura autónoma de Wenshan Zhuang y Miao|177

Pu'er|108

Xishuangbanna Dai Prefectura autónoma|109

Prefectura autónoma de Dali Bai|111

Prefectura de Dehong|116

Prefectura autónoma de Nujiang Lisu|113

Diqing tibetano Prefectura autónoma|115

Lhasa|100

Región de Qamdo|99

Región de Shannan|97

Región de Shigatse|102

Región de Nagqu|101

Región de Ngari|103

Región de Lingzhi|98

Xi'an|233

Tongchuan |232

Baoji|171

Xianyang|323

Weinan|170

Yan'an|284

Hanzhong|352

Yulin|231

Ankang|324

Shangluo|285

Lanzhou|36

Jiayuguan|33

Jinchang|34

Plata|35

Tianshui|196

Wuwei|118

Zhangye|117

Pingliang|359

Jiuquan|37

Qingyang|135

Dingxi|136

Longnan|256

Prefectura autónoma de Linxia Hui|182

Prefectura autónoma tibetana de Gannan|247

Xining|66

Región de Haidong| 69

Prefectura autónoma tibetana de Haibei|67

Prefectura autónoma tibetana de Huangnan|70

Prefectura autónoma tibetana de Hainan|68

Prefectura autónoma tibetana de Goluo Prefectura|72

Prefectura autónoma tibetana de Yushu|71

Prefectura autónoma mongol y tibetana de Haihai|65

Yinchuan|360

Shizuishan| 335

Wuzhong| 322

Guyuan|246

Zhongwei|181

Urumqi|92

Karamay| 95

Área de Turpan |89

Región de Hami|91

Prefectura autónoma de Changji Hui|93

Prefectura autónoma de Mongolia de Bortala|88

Prefectura autónoma de Bayinguo Lenggong|86

Región de Aksu|85

Prefectura autónoma de Kizilsu Kirgiz|84

Región de Kashgar|83

Región de Hotian|82

Prefectura autónoma kazaja de Ili|90

Región de Tacheng|94

Región de Altay|96

Shihezi|770

Alar|731

Tumushuke|792

Wujiaqu|789

RAE de Hong Kong|2912

RAE de Macao|2911