Red de conocimientos sobre prescripción popular - Conocimiento de perdida de peso - ¿Puede alguna persona de buen corazón proporcionarnos la tasa de matrícula de estudiantes de posgrado en la Universidad de Zhejiang a lo largo de los años?

¿Puede alguna persona de buen corazón proporcionarnos la tasa de matrícula de estudiantes de posgrado en la Universidad de Zhejiang a lo largo de los años?

El número de solicitantes de maestría en los últimos años

Nota: Las siguientes estadísticas profesionales no incluyen el número de admisiones independientes, los planes para fortalecer el ejército y el número de jóvenes, pero incluyen el número de personas. exentos de exámenes. Los planes de inscripción para cada especialidad en 2009 pueden sufrir ajustes. Esta estadística es sólo de referencia.

Código Profesional Denominación Profesional 2007 2008

Número de postulantes, número de postulantes, número de postulantes

010101 Filosofía Marxista 12 3 12 1

010102 Filosofía china 18 4 15 5

010103 Filosofía extranjera 32 6 17 5

010104 Lógica 5 2 4 2

Moralidad 6 2 4 1

010106 Estética 19 5 10 5

010107 Religión

Filosofía de la Ciencia y la Tecnología 9 5 6 5

010120 ★Ciencias del Ocio 0 0 11 2

020101 Economía Política 52 12 35 12

020102 Historia del Pensamiento Económico 0 1 6 0

020103 Historia Económica 2 1 0 0

020104 Economía occidental 64 11 65 15

Economía mundial 9 2 3 1

020106 Población, recursos y economía ambiental 10 2 11 1

020201 Economía nacional 10 1 13 1

020202 Economía Regional 17 4 29 2

020203 Finanzas 33 4 42 4

020204 Finanzas 385 43 508 48

020205 Economía Industrial 75 10 66 10

020206 Comercio Internacional 190 33 160 30

020207 Economía Laboral 13 6 14 8

020208 Estadísticas 1 1 9 0

020209 Economía Cuantitativa 5 2 8 1

030101 Teoría Jurídica 67 8 31 6

030102 Historia Jurídica 9 1 4 1

030103 Constitucional y Derecho Administrativo 71 10 80 10

Derecho Penal 47 1 32 3

030105 Derecho Civil y Comercial 149 9 104 8

030106 Derecho Procesal 26 2 19 3

030107 Ley Económica 151 16 96 9

030108 “Ley de Protección del Medio Ambiente y Recursos”

030109 Derecho Internacional

030180 LLM 514 52 400 53

030201 Teoría política 46 8 31 8

030202 Sistemas políticos chinos y extranjeros 19 6 21 6

030203 El socialismo científico y la producción internacional * * * movimiento 5 1 0 0

En 030204, * * *Historia del Partido 10 1 3 2

Política Internacional 49 5 7 4

030207 Relaciones Internacionales 9 2 10 2

p>

030301 Sociología 44 5 31 5

030302 Demografía 12 5 8 3

030501 Principios básicos del marxismo 6 4 5 3

030503 Investigación sobre la sinización del marxismo 2 2 4 5

030505 Educación ideológica y política 56 7 37 6

Principios de la educación

040102 Currículo y enseñanza Teoría 44 11 57 12

040103 Historia de la Educación 4 6 18 6

Educación Comparada 37 8 35 6

040106 Educación Superior 18 6 38 9

040107 Educación de Adultos 4 2 8 1

040110 Tecnología Educativa 20 2 21 1

040301 Deportes Humanidades y Sociología 20 4 10 5

040302 Deportes Ciencias Humanas 5 2 8 3

040303 Educación y Entrenamiento Física 15 5 13 5

040304 Deportes Tradicionales Nacionales 2 0 4 1

050101 Literatura y Arte 28 7 28 8

050102 Lingüística y Lingüística Aplicada 51 3 61 4

050103 Filología China 93 11 99 14

050104 Filología Clásica China 29 10 31 8

050105 Literatura China Antigua 112 15 112 15

050106 Literatura China Moderna y Contemporánea 149 15 131 16.

Literatura comparada y literatura mundial

050201 Lengua y literatura inglesa 216 24 212 20

050202 Lengua y literatura rusa 6 3 2 1

Francia Lengua y Literatura 5 3 2 2

050204 Lengua y Literatura Alemana 5 4 9 5

050205 Lengua y Literatura Japonesa 14 3 15 4

050211 Extranjera Estudio de Lingüística y Lenguas Aplicadas 192113424

050301 Novedades 139 14 135 12

050302 Comunicación 338 22 312 20

050401 Artículo 2 0 6 0

050403 Bellas Artes 11 4 17 4

050404 Diseño Arte 124 19 115 19

050407 Radio y Televisión Arte 34 4 22 3

060102 Arqueología y Museología 15 4 6 5

060103 Geografía histórica 4 2 6 3

060105 Historia especial 5 0 3 1

Historia china antigua 35 5 23 4

Historia Moderna de China 42 6 14 4

Historia Mundial 29 4 23 4

070101 Matemáticas Básicas 98 25 76 25

070102 Matemática Computacional 61 17 59 14

070103 Teoría de la probabilidad y estadística matemática 53 10 50 11

Matemática aplicada 96 20 107 20

070105 Investigación de operaciones y cibernética 43 14 49 14

070201 Física Teórica 37 9 28 11

070202 Física de Partículas y Física Nuclear

070203 Física Atómica y Molecular 1 0 1 0

070204 Física del Plasma 8 2 7 4

070205 Física de la materia condensada 58 18 35 16

070207 Óptica 36 11 47 15

070208 Radiofísica 2 1 7 2

Química 324 93 278 97

070305 Química y Física de Polímeros 87 26 77 26

070501 Geografía Física 12 1 10 0

070502 Geografía Humana 86 9 96 13

070503 Cartografía y Sistemas de Información Geográfica 58 9 34 8

070601 Meteorología 6 2 4 3

070703 Biología Marina

070704 Geología Marina 5 2 5 1

070901 Mineralogía, Petrología y Yacimientos Minerales 2 3 3 2

070902 Geoquímica 3 3 5 1

070904 Geología Estructural 10 6 6 3

Botánica 57 20 54 21

071002 Zoología

Fisiología 24 5 9 5

071005 Microbiología 140 17 113 18.

071006 Neurobiología

Genética 53 8 28 7

071008 Biología del Desarrollo 2 2 1 3

071009 Biología Celular 76 16 86 14

071010 Bioquímica y Biología Molecular 213 34 170 35

071011 Biofísica 24 12 22 14

071012 Ecología 51 14 48 13

071020 ★ Bioinformática 74 13 49 18

071102 Análisis e Integración de Sistemas 9 7 7 8

071200 Historia de la Ciencia y la Tecnología 6 5 6 2

077101 Psicología Básica 59 5 41 3

077102 Psicología del Desarrollo y de la Educación 51 0 40 3

077103 Psicología Aplicada 532 31 375 28

080101 Mecánica General y Fundamentos de Mecánica 2 1 2 2

080102 Mecánica de Sólidos 10 6 10 7

080103 Mecánica de Fluidos 7 11 11 1.

080104 Ingeniería Mecánica 11 6 10 7

080201 Fabricación Mecánica y Automatización 207 61 237 56

080202 Ingeniería Mecánica y Electrónica 176 51 252 60

080203 Teoría y Diseño Mecánico 109 44 122 42

080204 Ingeniería Vehicular 24 7 46 6

080300 Ingeniería Óptica 188 68 209 63

080320 ★ Óptica tecnología de la comunicación 27 9 20 9

080401 Instrumentos y maquinaria de precisión 5 2 7 9

080402 Tecnología e instrumentos de medición 28 13 28 17

080420 ★Tecnología de la información electrónica e Instrumentación 92 38 129 37

080500 Ciencia e Ingeniería de Materiales 319 103 282 108

080520 ★Materiales Polímeros 0 29 139 27

080701 Ingeniería Termofísica 36 28 51 33

080702 Ingeniería de Energía Térmica 46 26 76 30

080703 Maquinaria e Ingeniería de Energía 21 12 26 12

080704 Maquinaria e Ingeniería de Fluidos 1 1 5 1

080705 Ingeniería de refrigeración e ingeniería criogénica 51 15 54 19

080706 Maquinaria de procesamiento químico 70 26 85 27

080720 ★Ingeniería energética y ambiental 12 8 9 5

p>

080721 ★Equipos de potencia e ingeniería de la información 3 0 1 0

080801 Motores y aparatos eléctricos 65 29 62 35

080802 Sistemas de potencia y su automatización 128 41 148 41< / p>

080803 Alta Tensión y Tecnología de Aislamiento 3040

080804 Electrónica de Potencia y Transmisión de Potencia 128 42 124 40

080805 Teoría Eléctrica y Nuevas Tecnologías 30 11 20 11

080820 ★Gestión e informatización de la ingeniería eléctrica 5 1 2 1

080821 ★Electricidad aeroespacial y su control 6 2 1 0

080901 Electrónica física 74 26 67 16

080902 Circuitos y Sistemas 275 66 223 58

080903 Microelectrónica y Electrónica de Estado Sólido 56 24 64 21

080904 Campo Electromagnético y Tecnología de Microondas 23 12 28 15

081000 Ingeniería de la Información y Comunicaciones 200 66 158 61

081101 Teoría de Control e Ingeniería de Control 234 82 268 78

081102 Tecnología de Detección y Dispositivo de Automatización 67 19 46 29

Ingeniería de Sistemas 32 20 43 16

081104 Reconocimiento de Patrones y Sistemas Inteligentes 27 13 17 12

Navegación, Guiado y Control 0 0 7 1

081201 Estructura del sistema informático 43 14 38 11

081202 Teoría y software informático 133 22 133 24

081203 Tecnología de aplicaciones informáticas 850 224 830 225

081220 ★Arte digital y Diseño 15 2 6 1

081221 ★Tecnología de la información aeroespacial 0 0 9 5

081280 Ingeniería de software 62 138 98 140

081301 Historia y teoría de la arquitectura 9 3 12 3

081302 Diseño y teoría de la arquitectura 103 21 125 18

081303 Planificación y diseño urbano 66 19 84 18

081304 Ciencia de la tecnología arquitectónica 13 5 12 4

p>

081401 Ingeniería Geotécnica 105 41 151 42

081402 Ingeniería Estructural 282 55 235 59

081403 Ingeniería Municipal 27 8 42 8

081404 Ingeniería de Calefacción, Suministro de Aire, Ventilación y Aire Acondicionado 5 1 5 0

081405 Ingeniería y Mitigación de Desastres y Ingeniería de Protección 6 8 11 10

081406 Ingeniería de Puentes y Túneles 35 13 50 14

081420 ★Arquitectura Marina y Medio Ambiente 4 0 2 1

081501 Hidrología y Agua Recursos 4 4 6 4

081502 Hidráulica y Dinámica Fluvial

081503 Ingeniería Estructural Hidráulica14 4 8 4

081505 Ingeniería Portuaria, Costera y Offshore

081701 Ingeniería Química 241 93 246 88

081702 Procesos Químicos 33 4 30 4

081703 Bioquímica 93 37 97 41

Química Aplicada 39 18 37 13

081705 Catálisis Industrial 5 0 1 0

081720 ★Ingeniería de Información de Procesos Químicos 4 1 3 1

081800 Recursos Geológicos e Ingeniería Geológica 13 6 8 5

082203 Ingeniería de Fermentación 4 0 4 0

082301 Ingeniería de Carreteras y Ferrocarriles 7 2 2 4

082401 Diseño y Fabricación de Barcos y Estructuras Marinas

082501 Diseño de Aeronaves

082502 Teoría e Ingeniería de Propulsión Aeroespacial

082503 Ingeniería de Fabricación Aeroespacial 1 2 0 0

082703 Tecnología Nuclear y su Aplicación 0 0 1 0

082801 Proyecto de mecanización agrícola 2 2 3 4

082802 Ingeniería agrícola de agua y suelos 1 1 2 1

082803 Ingeniería agrícola de medio ambiente biológico y energía 1 2 0 4

082804 Electrificación y Automatización Agrícola 1 5 0 2

082820 ★Ingeniería de Sistemas Biológicos 17 11 10 12.

083001 Ciencias Ambientales

083002 Ingeniería Ambiental 142 46 203 49

083100 Ingeniería Biomédica 107 40 110 38

083201 Ciencias de los Alimentos 11621151 24

083202 Ingeniería de cereales, aceites y proteínas vegetales 4 0 5 1

083220 ★Seguridad alimentaria 22 4 35 1

Ciencia de cultivos 45 23 39 25

090200 Horticultura 14442 114 41

090301 Ciencias del suelo 23 11 13 12

090302 Nutrición vegetal 23 16 28 15

090320 ★Teledetección agrícola y Tecnología de la información 11 10 10 10

090321 ★Utilización y protección de recursos hídricos 2 2 2 2

090322 ★Restauración ambiental y regeneración de recursos 4 1 2 1

090400Planta protección 16053 116553

090501 Genética, cría y reproducción animal 5 3 4 3

090502 Nutrición y ciencia de la alimentación animal

090504 Cría animal económica especial 29 13 14 12

p>

090601 Medicina Veterinaria Básica 4 3 8 3

090602 Medicina Veterinaria Preventiva 48 15 46 14

090603 Medicina Veterinaria Clínica 7 3 11 4

090706 Plantas paisajísticas y horticultura ornamental 52 8 34 8

090801 Acuicultura 6 4 11 4

097203 Proyecto de procesamiento y almacenamiento de productos agrícolas 4 1 2 1

100101 Anatomía humana Histología y Embriología 3 6 2 4

100102 Inmunología 11 6 15 6

100103 Patobiología 0105

100104 Patología y Fisiopatología 22 7 26 12

100105 Medicina Forense 2 0 10

100201 Medicina Interna 304 58 397 56

100202 Pediatría 40 11 67 16

100204 Neurología

100205 Psiquiatría y Salud Mental

100206 Dermatología y Venereología 33 2 39 2

100207 Medicina por la Imagen y Medicina Nuclear

100208 Diagnóstico de Laboratorio Clínico

100209 Enfermería 34 3 3

100210 Cirugía 262 40 362 39

100211 Obstetricia y Ginecología 82 14 132 15

100212 Oftalmología 39 8 61 11

100213 Otorrinolaringología 11 2 17 1

100214 Oncología 51 16 92 18

100216 Medicina deportiva

100217 Anestesiología 24 4 61 5

100218 Medicina de Urgencias 18 3 19 3

100220 ★Medicina General 0 0 16 1

100301 Estomatología Básica 0 1 1

100302 Medicina Clínica Odontológica 22 12 31 3

100401 Epidemiología y Estadísticas de Salud 6 4 19 7

100402 Salud Ocupacional y Salud Ambiental

100403 Nutrición e Higiene de los Alimentos 17 2 19 2

100405 Toxicología sanitaria 3 4 8 4

100602 Integración clínica de la medicina tradicional china y occidental 10 1 5 1

100700 Farmacia 321 0 286 53

100701 Química Medicinal 0 10 0

100702 Farmacia 0 8 0 0

100704 Análisis Farmacéutico

100705Microbiología y Productos Farmacéuticos Bioquímicos 7 2 4 0

10070

6 Farmacología 8 22 15 9

100800 Medicina Tradicional China 36 12 62 10

120100 Gestión Ciencias e Ingeniería 256 37 209 32

Gestión de Proyectos 55 1120 9

p>

120201 Contabilidad 150 11 93 11

120202 Gestión Empresarial 732 60 670 43

120203 Gestión Turística 119 15 90 16

120204 Economía Técnica y Gestión

120220 ★Gestión de Emprendimiento 0 0 18 16

120280 MBA 675 172 785 172

120301 Gestión Económica Agraria 31 15 31 14

120302 Gestión Económica Forestal 1 0 2 0

120401 Administración 158 37 282 39

120402 Gestión de Medicina Social y Salud 31 7 19 6

120403 Economía y Gestión de la Educación

120404 Seguridad Social

120405 Gestión de Recursos Territoriales 38 13 49 18

120502 Ciencias de la Información 10 4 14 3

120503 Archivos Ciencia 7 2 5 4