Certificado de registro para el examen de contratación pública de personal de instituciones públicas en el distrito de Zhanqian, ciudad de Yingkou (en línea, etc.)
Departamento de reclutamiento puesto de reclutamiento número de prueba nombre "Prueba de capacidad vocacional administrativa" puntaje "ensayo de solicitud" puntaje total
Sección de Gestión de Servicios Públicos Ingeniería Tecnología (1) 2010104 Yu Chuanli 74 88 162
2010102 Zhang Liancai 72 78 150
2010103 Yu Tian 62 60 122
2010101 He Fan 53 60 113
Tecnología de ingeniería (2) 2010105 Han Sheng 69 80 149
2010106 Yu Kuiyuan Kuiyuan 63 56 119
Tecnología de ingeniería (3) 2010113 Zhang Xu 83 86 169
2010108 Wang Bin 77 84 161
2010112 Li Wei 77 80 157
2010115 Cao Liqi 63 84 147
2010110 Liu Bo 63 82 145
2010116 Qin Xusheng 73 70 143
2010114 Bai Yanxiang 59 70 129
2010111 Shan Xinghua 67 60 127
2010107 Zhao Shengyu 53 70 123
2010109 Zhang Lin-1 -1 -1
Tecnología de ingeniería (4) 2010120 Wang Dudu 78 86 164
2010117 Liao Feng 66 80 146 <
2010119 Li Shichao 62 80 142
2010118 Rong Zhigang 80 52 132
Finanzas 2010121 Liu Juncheng 69 84 153
2010122 Xing Siwen 64 80 144
20120201 Xing Kun-1 -1 -1-1
Oficina de Reubicación y Reubicación Gestión de Reubicación 2020213 Zhao Yudi 64 76 140
20207 Wu Sheng 57 80 137
20204 Rimbaud 70 46 116
2020210 Sun Yang 45 70 115
20208 Shao Kai 52 56 108
20209 Xun Yan 58 32 90
2020109 Xun Kun- -1 -1-1-1-1
20209 Xing Kun-1-1-1
Reubicación de Xunyan 58 32 90
20203 Dong Zhen 52 30 82
2020212 Chai Peng 47 12 59
20206 Yang Xiaosong 33 22 55
2020211 Ge Ju 35 0 35 p>
20205 Guyu-1 -1 -1
Plan y gestión de reubicación 2030302 Cai Yongan 87 86 173
20303 Xu Chi 76 88 164
2020221 Wang Lu75 80 155
20217 Qi Yunfei 75 78 153
2020216 Gao Hongchen 70 80 150
2020218 Chen Xiangyu 71 76 147
2020222 Wei Guangxun 64 82 146
2020220 Zhang Peng 66 72 138
2030301 Dai Yueming 59 78 137
2020219 Li Hanguang 62 70 132
2020214 Lu Peng 6862 130
2020220 Wanyang 75 78 153
2020216 Gao Hongchen 70 80 150
20202
17 Qi Yunfei75 78 153
2020218 Chen Xiangyup>2020202 Wang Guoyang60 62 122
2020215 Liu2030306 Zhang Shengchao78 86 164
20305 Zhang Yan79 84 163
20307 Qu Jinkun 80 78 158
2030312 Ban Dongye 80 78 158
20309 Zhang Hua 67 84 151
2030311 Qu Qi 70 80 150 p>
2030308 Yang Chuan 69 76 145
2030310 Liu Gang 67 76 143
2030304 Wang Hailong 62 0 62
Departamento de Gestión Integral (1) 2030313 Liu Yongjun 76 76 152
2030314 Zhang Lin 75 76 151
2030316 Hao Wei 64 76 140
2030315 Liu Tao 66 72 138
Gestión Integral (2) 2030318 Li Jia 71 78149
2030310 Liu Gang 69 76 145
20304 Wang Hailong 62 0 149
2030317 Feng Hao 44 64 108
p>Centro de gestión financiera Contabilidad y contabilidad 2030319 Xu Shengyou 80 78158
2030320 Yang Binghan 57 68 125
Contabilidad del centro de adquisiciones gubernamentales 2030322 Zhang Zhuo 82 66 148
2030323 Wang Qiong 66 68 134
2030321 Li Chuanlong-1 -1 -1